Primarias del Partido Republicano de 2012 en Alabama
Las Primarias del Partido Republicano de 2012 en Alabama se hicieron el 13 de marzo de 2012.[1] Las Primarias del Partido Republicano fueron unas Primarias, con 50 delegados para elegir al candidato del partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012. En el estado de Alabama estaban en disputa 50 delegados.[2]
← 2008 • ![]() | |||||||||||
Primarias del Partido Republicano de 2012 50 delegados en disputa. | |||||||||||
Fecha | 13 de marzo de 2012 | ||||||||||
Tipo | Primarias | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 621,742 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Rick Santorum – Republicano | ||||||||||
Votos | 214,545 | ||||||||||
Delegados obtenidos | 17 | ||||||||||
34.51 % | |||||||||||
![]() |
Newt Gingrich – Republicano | ||||||||||
Votos | 182,197 | ||||||||||
Delegados obtenidos | 12 | ||||||||||
29.30 % | |||||||||||
![]() |
Mitt Romney – Republicano | ||||||||||
Votos | 180,250 | ||||||||||
Delegados obtenidos | 10 | ||||||||||
28.99 % | |||||||||||
![]() |
Newt Gingrich – Republicano | ||||||||||
Votos | 30,892 | ||||||||||
Delegados obtenidos | 0 | ||||||||||
4.97 % | |||||||||||
Resultados de las Primarias | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Rick Santorum (36)
Newt Gingrich (26) Mitt Romney (4) Empate con Santorum/Gingrich (1)
| |||||||||||
Candidato con más delegados | |||||||||||
Elecciones
Resultados
Primarias del Partido Republicano de Alabama de 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porcentaje | Delegados | |
![]() |
214,545 | 34.51% | 17 | |
Newt Gingrich | 182,197 | 29.30% | 12 | |
Mitt Romney | 180,250 | 28.99% | 10 | |
Ron Paul | 30,892 | 4.97% | 0 | |
Indecisos | 9,253 | 1.49% | 0 | |
Rick Perry | 1,866 | 0.30% | 0 | |
Michele Bachmann | 1,695 | 0.27% | 0 | |
Jon Huntsman, Jr. | 1,044 | 0.17% | 0 | |
Delegados no proyectados: | 11 | |||
Totals | 621,742 | 100% | 50 |
Clave: | Retirado antes de la contienda |
Véase también
Referencias
- «Mapa del Resultado de las Primarias del Partido Republicano de 2012 en Alabama» (en inglés). Politico. Consultado el 24 de marzo de 2012.
- «Mapa del Resultado de las Primarias y Primarias de 2012» (en inglés). Politico. Consultado el 24 de marzo de 2012.
Enlaces externos
- Destino 2012 en Univision (en español)
- Calendario de las Primarias en Alabama (en inglés)
- Primarias y Primarias en CNN (en inglés)
- Candidatos a las Primarias (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.