Pozzomaggiore
Pozzomaggiore (en sardo Puttumaggiore), es una localidad italiana de la provincia de Sácer, región de Cerdeña, con 2.764 habitantes.[3]
Pozzomaggiore | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Pozzomaggiore Localización de Pozzomaggiore en Italia | ||
![]() Ubicación de Pozzomaggiore | ||
Coordenadas | 40°23′52″N 8°39′35″E | |
Capital | Pozzomaggiore | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Sácer | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Tonino Pischedda | |
Municipios limítrofes | Bosa (OR), Cossoine, Mara, Padria, Semestene, Sindia (NU), Suni (OR) | |
Superficie | ||
• Total | 79,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 450 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2764 hab. | |
• Densidad | 32,72 hab/km² | |
Gentilicio | pozzomaggioresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07018[1] | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Matrícula | SS | |
Código ISTAT | 090059 | |
Código catastral | G962[2] | |
Fiestas mayores | 23 de abril | |
Patrono(a) | San San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Pozzomaggiore entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07018.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2009
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pozzomaggiore» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pozzomaggiore.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.