Paimpol
Paimpol (en bretón Pempoull) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Saint-Brieuc y cantón de Paimpol.
Paimpol Pempoull | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Paimpol Pempoull Localización de Paimpol Pempoull en Francia | ||
![]() Ubicación de Paimpol Pempoull | ||
Coordenadas | 48°46′40″N 3°02′47″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Côtes-d'Armor | |
• Distrito | distrito de Saint-Brieuc | |
• Cantón | cantón de Paimpol | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Paimpol Goëlo | |
Alcalde |
Jean-Yves de Chaisemartin (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 23,61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50 m s. n. m. | |
• Máxima | 86 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 7932 hab. | |
• Densidad | 304,07 hab/km² | |
Gentilicio |
Paimpolais, Paimpolaises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22500[1] | |
Código INSEE | 22162[2] | |
Sitio web oficial | ||
![]() Puerto pesquero. | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Paimpol (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.