Pátapo
Pátapo es una localidad peruana ubicada en la región Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Pátapo. Es asimismo capital del distrito de Pátapo. Se encuentra a una altitud de 98 msnm. Tenía una población de 5482 habitantes en 1993.[1]
Pátapo | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() ![]() Pátapo Localización de Pátapo en Perú | ||
![]() ![]() Pátapo Localización de Pátapo en Lambayeque | ||
Coordenadas | 6°44′19″S 79°38′20″O | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Lambayeque | |
• Provincia | Chiclayo | |
• Distrito | Pátapo | |
Altitud | ||
• Media | 98 m s. n. m. | |
Población (1993) | ||
• Total | 5482 hab. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 30.3 | 31 | 31.4 | 30.2 | 27.9 | 25.9 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | 25.6 | 26.7 | 29.2 | 27.6 |
Temp. media (°C) | 24.9 | 25.7 | 26 | 24.9 | 22.9 | 21.1 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 20.6 | 21.5 | 23.4 | 22.6 |
Temp. mín. media (°C) | 19.6 | 20.5 | 20.6 | 19.6 | 17.9 | 16.4 | 15.4 | 15 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 17.7 | 17.5 |
Fuente: climate-data.org[2] |
Véase también
Referencias
- PERÚ, Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. EDITORA. «Lambayeque: población de Pátapo festeja triunfo de Susan Ochoa en Viña del Mar». andina.pe. Consultado el 5 de febrero de 2020.
- «Clima: Pátapo». climate-data.org. Consultado el 1 de julio de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.