Ozzero
Ozzero es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 1.347 habitantes.
Ozzero | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() ![]() Ozzero Localización de Ozzero en Italia | ||
![]() Ubicación de Ozzero | ||
Coordenadas | 45°22′00″N 8°55′00″E | |
Capital | Ozzero | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Milán | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Willie Chiodini | |
Fracciones | Bugo, Soria Vecchia | |
Municipios limítrofes | Abbiategrasso, Morimondo | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 107 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 1,347[1] hab. | |
• Densidad | 122 hab/km² | |
Gentilicio | ozzeresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20080[2] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | MI | |
Código ISTAT | 015165 | |
Código catastral | G206[3] | |
Patrono(a) | Virgen María | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Ozzero entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20080.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ozzero» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Ozzero (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.