NWSL Challenge Cup
La NWSL Challenge Cup es un torneo anual de fútbol femenino en Estados Unidos organizada por la National Women's Soccer League (NWSL). Fue creada en 2020 como un torneo especial para marcar el regreso del fútbol femenino en ese país luego de que éste se cancelara debido a la pandemia de COVID-19.[1] Tiempo después, en noviembre de 2020, la NWSL anunció que el torneo formaría parte de la temporada y se jugaría anualmente días antes del comienzo de la liga.[2]
NWSL Challenge Cup | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Confederación | Concacaf | |
Continente | América del Norte | |
Organizador | NWSL | |
Equipos participantes | 12 equipos | |
Datos históricos | ||
Fundación | 27 de mayo de 2020 (2 años) | |
Primera temporada | NWSL Challenge Cup 2020 | |
Primer campeón | Houston Dash | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | North Carolina Courage (1) | |
Subcampeón actual | Washington Spirit | |
Más campeonatos |
Houston Dash Portland Thorns North Carolina Courage (1) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | Máxima | |
Otros datos | ||
Socio de TV | CBS, Twitch | |
Sitio web oficial | nwslsoccer.com | |
Ganadores
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón |
---|---|---|---|
2020 | Houston Dash | 2 - 0 | Chicago Red Stars |
2021 | Portland Thorns | 1 - 1 (6 - 5 pen.) | NJ/NY Gotham FC |
2022 | North Carolina Courage | 2 - 1 | Washington Spirit |
Títulos por equipo
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Houston Dash | 1 | 0 | 2020 | - |
North Carolina Courage | 1 | 0 | 2022 | - |
Portland Thorns | 1 | 0 | 2021 | - |
Chicago Red Stars | 0 | 1 | - | 2020 |
NJ/NY Gotham FC | 0 | 1 | - | 2021 |
Washington Spirit | 0 | 1 | - | 2022 |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.