Temporada 1956-57 de la NBA
La temporada 1956-57 de la NBA fue la undécima en la historia de la liga. La temporada finalizó con Boston Celtics como campeones (siendo el primero de sus 17 títulos de la NBA) tras ganar a St. Louis Hawks por 4-3.
Temporada 1956-57 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 8 | ||||
TV | NBC | ||||
Temporada Regular | |||||
MVP de la temporada | Bob Cousy (Boston) | ||||
Máximo anotador | Paul Arizin (Philadelphia) | ||||
Playoffs | |||||
Campeón del Este | Boston Celtics | ||||
Subcampeón del Este | Syracuse Nationals | ||||
Campeón del Oeste | St. Louis Hawks | ||||
Subcampeón del Oeste | Minneapolis Lakers | ||||
Finales | |||||
Campeón | Boston Celtics | ||||
Subcampeón | St. Louis Hawks | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
Aspectos destacados
- El All-Star Game de la NBA de 1957 se disputó en Boston, Massachusetts, con victoria del Este sobre el Oeste 109-97. El ídolo local Bob Cousy, de Boston Celtics, fue galardonado con el MVP del partido.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 44 | 28 | .611 | - |
Syracuse Nationals | 38 | 34 | .528 | 6 |
Philadelphia Warriors | 37 | 35 | .514 | 7 |
New York Knicks | 36 | 36 | .500 | 8 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
St. Louis Hawks | 34 | 38 | .472 | - |
Minneapolis Lakers | 34 | 38 | .472 | - |
Fort Wayne Pistons | 34 | 38 | .472 | - |
Rochester Royals | 31 | 41 | .431 | 3 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
Primera Ronda | Finales de Conferencia | Finales NBA | ||||||||||||
1 | St. Louis | 3 | ||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||
2 | Minneapolis | 0 | ||||||||||||
3 | Fort Wayne | 0 | ||||||||||||
2 | Minneapolis | 2 | ||||||||||||
O1 | St. Louis | 3 | ||||||||||||
E1 | Boston | 4 | ||||||||||||
1 | Boston | 3 | ||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||
2 | Syracuse | 0 | ||||||||||||
3 | Philadelphia | 0 | ||||||||||||
2 | Syracuse | 2 | ||||||||||||
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Paul Arizin | Philadelphia Warriors | 25.6 |
Rebotes por partido | Bill Russell | Boston Celtics | 19.6 |
Asistencias por partido | Bob Cousy | Boston Celtics | 7.5 |
Porcentaje de tiros de campo | Neil Johnston | Philadelphia Warriors | 44.7 |
Porcentaje de tiros libres | Bill Sharman | Boston Celtics | 90.5 |
Premios
- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.