Montelupone
Montelupone es una localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas, con 3591 habitantes.
Montelupone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Montelupone Localización de Montelupone en Italia | ||
![]() Ubicación de Montelupone | ||
Coordenadas | 43°20′39″N 13°34′03″E | |
Capital | Montelupone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Macerata | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Ripani | |
Fracciones | San Firmano | |
Municipios limítrofes | Macerata, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Recanati | |
Superficie | ||
• Total | 32,74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 272 m s. n. m. | |
Población (28-2009) | ||
• Total | 3591[1] hab. | |
• Densidad | 109,68 hab/km² | |
Gentilicio | monteluponesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62010[2] | |
Prefijo telefónico | 0733 | |
Matrícula | MC | |
Código ISTAT | 043030 | |
Código catastral | F552[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Montelupone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montelupone» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Montelupone (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.