Montanera (Italia)
Montanera es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 765 habitantes.
Montanera | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Montanera Localización de Montanera en Italia | ||
![]() Ubicación de Montanera | ||
Coordenadas | 44°28′00″N 7°40′00″E | |
Capital | Montanera | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Dadone | |
Municipios limítrofes | Castelletto Stura, Centallo, Fossano, Morozzo, Sant'Albano Stura | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 427 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 765[1] hab. | |
• Densidad | 70 hab/km² | |
Gentilicio | montaneresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12040[2] | |
Prefijo telefónico | 0171 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004136 | |
Código catastral | F424[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Montanera entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montanera» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.