Moimacco
Moimacco (Muimans en friulano) es una población de 1.638 habitantes en la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia.
Moimacco | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Moimacco Localización de Moimacco en Italia | ||
![]() Ubicación de Moimacco | ||
Coordenadas | 46°06′00″N 13°23′00″E | |
Capital | Moimacco | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Friuli-Venecia Julia | |
• Provincia | Udine | |
Fracciones | Bottenicco | |
Municipios limítrofes | Cividale del Friuli, Faedis, Premariacco, Remanzacco, Torreano | |
Superficie | ||
• Total | 11,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 121 m s. n. m. | |
Población (03-2009) | ||
• Total | 1,638 hab. | |
• Densidad | 142 hab/km² | |
Gentilicio | moimacchesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 33040[1] | |
Prefijo telefónico | 0432 | |
Matrícula | UD | |
Código ISTAT | 030060 | |
Código catastral | F275[2] | |
Fiestas mayores | 15 de agosto | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Geografía
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Moimacco entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.