Campeonato mozambiqueño de fútbol
El Campeonato Mozambiqueño de fútbol también conocido como Moçambola, es la competición más importante de fútbol de Mozambique. Es organizada por la Federación Mozambiqueña de Fútbol.
Campeonato mozambiqueño de fútbol | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede |
![]() | |
Confederación | Confederación Africana de Fútbol | |
Continente | África austral | |
Nombre oficial | Moçambola | |
Equipos participantes | 12 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1976 | |
Primer campeón | GDR Textáfrica (1976) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Associação Black Bulls (2021) | |
Más campeonatos |
Clube Ferroviário de Maputo CD da Costa do Sol (10) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
![]() | Moçambola 2 | |
Clasificación a | Liga de Campeones de la CAF | |
Copa nacional | Taça de Mozambique | |
Otros datos | ||
Socio de TV | TVM (Resumen de cada jornada) | |
Sitio web oficial | FMF | |
El equipo campeón obtiene la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF.
Historia
Comenzó a ser disputado en 1976, poco después de la independencia nacional. El campeonato ha tenido varias designaciones, la última de las cuales es Moçambola, que desde la temporada de 2005 sustituyó a Liga 2M.
Equipos campeonato 2019
Club | Localidad | Estadio |
---|---|---|
Baía de Pemba Futebol Clube | Pemba | Estádio Municipal de Pemba |
Clube de Desportos da Costa do Sol | Maputo | Estádio do Costa do Sol |
Clube de Desportos do Maxaquene | Maputo | Estádio do Maxaquene |
Clube Desportivo de Nacala | Nacala | Campo da Bela Vista |
Futebol Clube do Chibuto | Chibuto | Campo do Chibuto |
Grupo Desportivo de Incomáti | Xinavane | Campo de Xinavane |
Clube Ferroviário da Beira | Beira | Estadio Ferroviario |
Clube Ferroviário de Maputo | Maputo | Estadio de Machava |
Clube Ferroviário de Nacala | Nacala | Estádio do Maxaquene |
Clube Ferroviário de Nampula | Nampula | Estádio 25 De Junho |
ENH de Vilanculos | Vilanculos | Estádio Municipal de Vilanculos |
Grupo Desportivo de Maputo | Maputo | Estádio do Desportivo |
Textáfrica do Chimoio | Chimoio | Campo do Soalpo |
Liga Desportiva de Maputo | Maputo | Estádio Liga Muçulmana |
Têxtil de Punguè | Beira | Estádio do Ferroviário da Beira |
União Desportiva do Songo | Songo | Estádio 27 de Novembro |
Campeones
Bajo Dominio Portugués
Desde la independencia
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
GDR Textáfrica | Grupo Desportivo de Maputo | |
Grupo Desportivo de Maputo | GDR Textáfrica | |
Grupo Desportivo de Maputo | Sport Maputo e Benfica | |
CD da Costa do Sol | CD do Maxaquene | |
CD da Costa do Sol | GDR Textáfrica | |
Têxtil de Punguè | Clube Ferroviário de Maputo | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD do Maxaquene | |
CD de Maputo | CD Estrela Vermelha de Maputo | |
CD do Maxaquene | Grupo Desportivo de Maputo | |
CD do Maxaquene | GD Nova Aliança de Maxixe | |
CD do Maxaquene | ||
CD Matchedje | CD do Maxaquene | |
Grupo Desportivo de Maputo | CD da Costa do Sol | |
Clube Ferroviário de Maputo | Grupo Desportivo de Maputo | |
CD Matchedje | CD da Costa do Sol | |
CD da Costa do Sol | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | CD do Maxaquene | |
Grupo Desportivo de Maputo | Clube Ferroviário de Maputo | |
Clube Ferroviário de Maputo | Têxtil de Punguè | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD da Costa do Sol | |
CD da Costa do Sol (No oficial) | Clube Ferroviário da Beira | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD da Costa do Sol | |
CD da Costa do Sol | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | Clube Ferroviário de Maputo | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD do Maxaquene | |
CD do Maxaquene | CD da Costa do Sol | |
Clube Ferroviário de Nampula | Grupo Desportivo de Maputo | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD da Costa do Sol | |
Grupo Desportivo de Maputo | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | Grupo Desportivo de Maputo | |
Clube Ferroviário de Maputo | CA Muçulmano da Matola | |
Clube Ferroviário de Maputo | Grupo Desportivo de Maputo | |
LD Muçulmana de Maputo | CD do Maxaquene | |
LD Muçulmana de Maputo | CD do Maxaquene | |
CD do Maxaquene | Clube Ferroviário da Beira | |
LD Muçulmana de Maputo | Clube Ferroviário da Beira | |
LD Muçulmana de Maputo | Clube Ferroviário de Nampula | |
Clube Ferroviário de Maputo | CD da Costa do Sol | |
Clube Ferroviário da Beira | UD do Songo | |
UD do Songo | CD da Costa do Sol | |
UD do Songo | Clube Ferroviário de Maputo | |
CD da Costa do Sol | UD do Songo | |
Associação Black Bulls | Clube Ferroviário da Beira | |
Títulos después de la Independencia
Club | Ciudad | Campeón | Años campeón |
---|---|---|---|
Clube Ferroviário de Maputo | Maputo | 1982, 1989, 1996, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2009, 2015 | |
CD da Costa do Sol | Maputo | 1979, 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2007, 2019 | |
Grupo Desportivo de Maputo | Maputo | 1977, 1978, 1983, 1988, 1995, 2006 | |
CD do Maxaquene | Maputo | 1984, 1985, 1986, 2003, 2012 | |
LD Muçulmana de Maputo | Maputo | 2010, 2011, 2013, 2014 | |
CD Matchedje | Maputo | 1987, 1990 | |
UD do Songo | Songo | 2017, 2018 | |
GDR Textáfrica | Chimoio | 1976 | |
GDC Têxtil do Punguè | Beira | 1981 | |
Clube Ferroviário de Nampula | Nampula | 2004 | |
Clube Ferroviário da Beira | Beira | 2016 | |
Associação Black Bulls | Maputo | 2021 | |
Goleadores
Year | Best scorers | Team | Goals |
2002 | ![]() | CD do Maxaquene | 11 |
2005 | ![]() | Grupo Desportivo de Maputo | 14 |
2006 | ![]() | Grupo Desportivo de Maputo | 11 |
2007 | ![]() | CD da Costa do Sol | 16 |
2008 | ![]() | Clube Ferroviário de Maputo | 15 |
2009 | ![]() | Clube Ferroviário de Maputo | 16 |
2010 | ![]() | Clube Ferroviário de Maputo | 16 |
2011 | ![]() | CD do Maxaquene | 15 |
2012 | ![]() | LD Muçulmana de Maputo | 9 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.