Masters (snooker)

El Masters es un torneo profesional de snooker. Es el tercer torneo más antiguo después del Campeonato del Mundo y del Canadian Masters (torneo creado en 1974 y ya extinto). Es uno de los eventos de la Triple Corona. Ronnie O'Sullivan es el jugador que más veces lo ha ganado, habiéndolo hecho en 7 ocasiones, y también quien suma más finales disputadas con un total de 13.[1]

Masters
Datos generales
Sede Londres, Inglaterra
Inauguración 1975
Organizador World Professional Billiards and Snooker Association

Palmarés

Año Ganador[2] Subcampeón Puntuación Temporada
1975 John Spencer Ray Reardon 9–8 1974/75
1976 Ray Reardon Graham Miles 7–3 1975/76
1977 Doug Mountjoy Ray Reardon 7–6 1976/77
1978 Alex Higgins Cliff Thorburn 7–5 1977/78
1979 Perrie Mans Alex Higgins 8–4 1978/79
1980 Terry Griffiths Alex Higgins 9–5 1979/80
1981 Alex Higgins Terry Griffiths 9–6 1980/81
1982 Steve Davis Terry Griffiths 9–5 1981/82
1983 Cliff Thorburn Ray Reardon 9–7 1982/83
1984 Jimmy White Terry Griffiths 9–5 1983/84
1985 Cliff Thorburn Doug Mountjoy 9–6 1984/85
1986 Cliff Thorburn Jimmy White 9–5 1985/86
1987 Dennis Taylor Alex Higgins 9–8 1986/87
1988 Steve Davis Mike Hallett 9–0 1987/88
1989 Stephen Hendry John Parrott 9–6 1988/89
1990 Stephen Hendry John Parrott 9–4 1989/90
1991 Stephen Hendry Mike Hallett 9–8 1990/91
1992 Stephen Hendry John Parrott 9–4 1991/92
1993 Stephen Hendry James Wattana 9–5 1992/93
1994 Alan McManus Stephen Hendry 9–8 1993/94
1995 Ronnie O'Sullivan John Higgins 9–3 1994/95
1996 Stephen Hendry Ronnie O'Sullivan 10–5 1995/96
1997 Steve Davis Ronnie O'Sullivan 10–8 1996/97
1998 Mark Williams Stephen Hendry 10–9 1997/98
1999 John Higgins Ken Doherty 10–8 1998/99
2000 Matthew Stevens Ken Doherty 10–8 1999/00
2001 Paul Hunter Fergal O'Brien 10–9 2000/01
2002 Paul Hunter Mark Williams 10–9 2001/02
2003 Mark Williams Stephen Hendry 10–4 2002/03
2004 Paul Hunter Ronnie O'Sullivan 10–9 2003/04
2005 Ronnie O'Sullivan John Higgins 10–3 2004/05
2006 John Higgins Ronnie O'Sullivan 10–9 2005/06
2007 Ronnie O'Sullivan Ding Junhui 10–3 2006/07
2008 Mark Selby Stephen Lee 10–3 2007/08
2009 Ronnie O'Sullivan Mark Selby 10–8 2008/09
2010 Mark Selby Ronnie O'Sullivan 10–9 2009/10
2011 Ding Junhui Marco Fu 10–4 2010/11
2012 Neil Robertson Shaun Murphy 10–6 2011/12
2013 Mark Selby Neil Robertson 10–6 2012/13
2014 Ronnie O'Sullivan Mark Selby 10–4 2013/14
2015 Shaun Murphy Neil Robertson 10–2 2014/15
2016 Ronnie O'Sullivan Barry Hawkins 10-1 2015/16
2017 Ronnie O'Sullivan Joe Perry 10-7 2016/17
2018 Mark Allen Kyren Wilson 10-7 2017/18
2019 Judd Trump Ronnie O'Sullivan 10-4 2018/19
2020 Stuart Bingham Ali Carter 10-8 2019/20
2021 Yan Bingtao John Higgins 10-8 2020/21
2022 Neil Robertson Barry Hawkins 10–4 2021/22

Estadísticas

Finalistas

Nombre Nacionalidad Ganador Finalista
O'Sullivan, RonnieRonnie O'Sullivan Inglaterra Inglaterra 7 6
Hendry, StephenStephen Hendry Escocia Escocia 6 3
Selby, MarkMark Selby Inglaterra Inglaterra 3 2
Thorburn, CliffCliff Thorburn Canadá Canadá 3 1
Davis, SteveSteve Davis Inglaterra Inglaterra 3 0
Hunter, PaulPaul Hunter Inglaterra Inglaterra 3 0
Higgins, AlexAlex Higgins Irlanda del Norte Irlanda del Norte 2 3
Higgins, JohnJohn Higgins Escocia Escocia 2 3
Robertson, NeilNeil Robertson  Australia 2 2
Williams, Mark JamesMark James Williams Gales Gales 2 1
Griffiths, TerryTerry Griffiths Gales Gales 1 3
Reardon, RayRay Reardon Gales Gales 1 3
Ding JunhuiDing Junhui China China 1 1
Murphy, ShaunShaun Murphy Inglaterra Inglaterra 1 1
Mountjoy, DougDoug Mountjoy Gales Gales 1 1
White, JimmyJimmy White Inglaterra Inglaterra 1 1
Allen, MarkMark Allen Irlanda del Norte Irlanda del Norte 1 0
Mans, PerriePerrie Mans Sudáfrica 1 0
McManus, AlanAlan McManus Escocia Escocia 1 0
Spencer, JohnJohn Spencer Inglaterra Inglaterra 1 0
Stevens, MatthewMatthew Stevens Gales Gales 1 0
Taylor, DennisDennis Taylor Irlanda del Norte Irlanda del Norte 1 0
Trump, JuddJudd Trump Inglaterra Inglaterra 1 0
Bingham, StuartStuart Bingham Inglaterra Inglaterra 1 0
Bingtao, YanYan Bingtao China China 1 0
Parrott, JohnJohn Parrott Inglaterra Inglaterra 0 3
Doherty, KenKen Doherty  Irlanda 0 2
Hallett, MikeMike Hallett Inglaterra Inglaterra 0 2
Hawkins, BarryBarry Hawkins Inglaterra Inglaterra 0 2
Fu, MarcoMarco Fu Hong Kong Hong Kong 0 1
Lee, StephenStephen Lee Inglaterra Inglaterra 0 1
Miles, GrahamGraham Miles Inglaterra Inglaterra 0 1
O'Brien, FergalFergal O'Brien  Irlanda 0 1
Perry, JoeJoe Perry Inglaterra Inglaterra 0 1
Wattana, JamesJames Wattana  Tailandia 0 1
Wilson, KyrenKyren Wilson Inglaterra Inglaterra 0 1
Carter, AliAli Carter Inglaterra Inglaterra 0 1
  • Los participantes en la final de 2022, celebrada el 16 de enero, se muestran en negrita.

Referencias

  1. , Snooker.org.
  2. Hall of Fame (Masters), Snooker.org
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.