Massarelos
Massarelos es una freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Oporto. Posee un área de 1,94 km² y una población total de 7756 habitantes (2001). La densidad poblacional asciende a 3997,9 hab/km².
Massarelos | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Massarelos | ||
Coordenadas | 41°09′02″N 8°37′53″O | |
Entidad | Freguesia | |
• País |
![]() | |
• Municipio | Oporto | |
Superficie | ||
• Total | 1.94 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 7756 hab. | |
• Densidad | 3997,9 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
![]() Localización en el municipio de Oporto
| ||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.