Martín Chialvo
Martín Chialvo (Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, 14 de mayo de 1998) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otros campeonatos Fórmula Renault Plus, Fórmula Renault Nacional y TC2000. Debutó en karting en 2011 con 12 años de edad. Pasó a los monoplazas a los 15 años, en 2014.
Martín Chialvo | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacionalidad |
![]() | |
Nacimiento |
14 de mayo de 1998 (24 años) Marcos Juárez, Provincia de Córdoba | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Años en activo | 2014-Actualidad | |
Temporada de debut | 2014 (Fórmula Renault Plus) | |
Fórmula Renault Plus | ||
Años | 2014-2016 | |
TC 2000 | ||
Años | 2017-2019 | |
Resumen de carrera
Temporada | Categoría | Equipo | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Fórmula Renault Plus | Aimar Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 9 |
2015 | Fórmula Renault Plus | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 139 | 9 | |
2016 | Fórmula Renault Plus | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 32.º | |
Fórmula Renault Argentina | JLS Motorsport | 20 | 2 | 4 | 1 | 7 | 236 | 8.º | |
2017 | TC 2000 | Escudería Fela | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7.º |
2018 | TC 2000 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 366 | 2.º | |
Súper TC 2000 | Toyota Gazoo Racing Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | |
2019 | TC 2000 | Escudería Fela | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 | 244 | 3.º |
Súper TC 2000 | Honda Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | |
2020 | Turismo Nacional - Clase 3 | GC Competición | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26.º |
2021 | Turismo Nacional - Clase 3 | Disputándose | |||||||
Fuente:[1] |
Resultados
TC 2000
Año | Equipo | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Res. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | AG I | BA I | CDU | PAR I | RC | BA II | SL | PAR II | AG II | SMM | CON | BA III | 7.º | 207 | |||||||||||||
Escudería Fela | Ford Focus III | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | Ex. | 4 | Ex. | 2 | 4 | 11 | 6 | 10 | ||||||
2018 | AG I | CDU | CON | RC | BA | LP | SL I | AG II | SMM | SL II | ROS | PAR | 2.º | 366 | |||||||||||||
Escudería Fela | Ford Focus III | 1 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | Ret | 8 | 2 | Ret | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 11 | 10 | 5 | ||||
2019 | AG | OLA | RC I | CDU | PAR I | SNI | ROS | BA I | RC II | OBE | BA II | PAR II | 3.º | 244 | |||||||||||||
Escudería Fela | Ford Focus III | 9 | 17† | 1 | 13† | 7 | 12† | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 |
Notas
- Inhabilitado para sumar puntos por ser invitado en los 200 Kilómetros.
- Invitado de Manuel Luque.
- Invitado de Ricardo Risatti III.
Referencias
- «Martín Chialvo | Racing career profile». Driver Database (en inglés). Consultado el 2 de enero de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.