Lomazzo
Lomazzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 8.708 habitantes.
Lomazzo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Lomazzo Localización de Lomazzo en Italia | ||
![]() ![]() Lomazzo Localización de Lomazzo en Lombardía | ||
![]() Ubicación de Lomazzo | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 9°02′00″E | |
Capital | Lomazzo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región |
![]() | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Rusconi | |
Fracciones | Manera | |
Municipios limítrofes | Bregnano, Cadorago, Cirimido, Guanzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate | |
Superficie | ||
• Total | 9,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 296 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 8,708[1] hab. | |
• Densidad | 930,34 hab/km² | |
Gentilicio | lomazzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22074[2] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013133 | |
Código catastral | E659[3] | |
Patrono(a) | Syrus of Pavia | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Lomazzo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22074.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Lomazzo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Lomazzo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.