Division 1 1977-78
La Division 1 1977/78, fue la 39ª temporada del fútbol francés profesional. Mónaco resultó campeón con 53 puntos, obteniendo su tercer título de liga.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
Pos. | Club | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mónaco (C) | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 46 | +33 | Copa de Europa |
2° | Nantes | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 26 | +34 | Copa de la UEFA |
3° | Racing Estrasburgo | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 40 | +30 | Copa de la UEFA |
4° | Olympique de Marsella | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | +29 | |
5° | Bastia | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 62 | 44 | +18 | |
6° | Nancy (CF) | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 49 | +14 | Recopa de Europa |
7° | Saint-Étienne | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 49 | +1 | |
8° | OGC Niza | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 72 | 70 | +2 | |
9° | Sochaux | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 65 | 54 | +11 | |
10° | Stade Lavallois | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 58 | -8 | |
11° | París Saint-Germain | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | +9 | |
12° | Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 57 | -16 | |
13° | Nîmes Olympique | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
14° | Valenciennes-Anzin | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 58 | -10 | |
15° | Stade de Reims | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
16° | Girondins de Bordeaux | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 69 | -23 | |
17° | Olympique de Lyon | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 59 | -3 | |
18° | Lens | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 71 | -15 | ![]() |
19° | Troyes | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 69 | -28 | ![]() |
20° | Rouen | 18 | 38 | 6 | 6 | 26 | 40 | 91 | -51 | ![]() |
- Victoria: 2 puntos
- Empate: 1 punto
Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1978-79:
- Lille: Campeón de la Division 2, ganador de la Division 2 grupo B.
- Angers: Subcampeón, ganador de la Division 2 grupo A.
- Paris: Tercer lugar, ganador del play-off de ascenso.
Goleadores
# | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Bianchi | ![]() |
París Saint-Germain | 37 |
2 | Delio Onnis | ![]() |
Mónaco | 29 |
- | Nenad Bjeković | ![]() |
OGC Niza | 29 |
4 | Bernard Lacombe | ![]() |
Olympique de Lyon | 24 |
5 | Saar Boubacar | ![]() |
Olympique de Marsella | 21 |
- | Albert Gemmrich | ![]() |
Racing Estrasburgo | 21 |
7 | Marc Berdoll | ![]() |
Olympique de Marsella | 20 |
8 | Johnny Rep | ![]() |
Bastia | 18 |
- | Christian Dalger | ![]() |
Mónaco | 18 |
- | Michel Platini | ![]() |
Nancy | 18 |
11 | Olivier Rouyer | ![]() |
Nancy | 16 |
12 | Claude Papi | ![]() |
Bastia | 15 |
- | Robert Pintenat | ![]() |
Sochaux | 15 |
14 | Gilbert Marguerite | ![]() |
Nîmes Olympique | 14 |
- | Éric Pécout | ![]() |
Nantes | 14 |
Referencias
- Football: D1 38ème journée, le classement des buteurs Archivado el 20 de octubre de 2010 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.