Liga de Naciones de Voleibol Femenino de 2019
La Liga de Naciones de Voleibol Femenino de 2019 fue la segunda edición del torneo anual más importante de selecciones nacionales de voleibol femenino, el evento fue organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y contó con 16 equipos.[1] La fase final se disputará en Nankín (China) por segunda vez consecutiva. Para esta edición Bulgaria reemplazó a la Argentina.[2]
Liga de Naciones de Voleibol Femenino | |||||
---|---|---|---|---|---|
II Liga de Naciones de Voleibol Femenino | |||||
![]() Nankín, ciudad sede de la ronda final. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 21 de mayo - 7 de julio | ||||
Edición | II | ||||
Organizador | Federación Internacional de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Def. título |
![]() | ||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Tercero |
![]() | ||||
Cuarto |
![]() | ||||
MVP |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Partidos | 130 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Equipos participantes
16 equipos calificaron para la competencia. 12 de ellos calificaron como equipos principales que no descienden. Otros 4 equipos fueron seleccionados como equipos invitados que podrán ser relegados del torneo.[3]
AVC | CEV | NORCECA | CSV | |
---|---|---|---|---|
Equipos principales | ||||
Equipos desafiantes |
Sistema de competición
Ronda preliminar
- Los 16 equipos fueron distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada semana, compitiendo durante 5 semanas en formato de todos contra todos con un equipo principal siendo anfitrión de cada grupo. Todos los equipos compitieron a partido único. Los cinco mejores equipos clasificados jugaron la ronda final junto al equipo organizador de la misma. El último equipo invitado clasificado en la ronda preliminar perdió la condición de desafiante.[1]
Ronda final
- Los 6 equipos en la ronda final se dividiieron en 2 grupos determinados por el sistema serpentino. El equipo anfitrión estuvo en la primera posición y los otros equipos fueron asignados por su clasificación en la ronda preliminar. Los 2 mejores equipos de cada grupo jugaron las semifinales. Los equipos ganadores jugaron en el partido final por la medalla de oro.[4]
Formato del torneo
El sorteo de los grupos se realizó el 23 de octubre de 2018.[1]
Semana 1 | Semana 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
Sede: Polonia | Sede: Bulgaria | Sede: Brasil | Sede: Serbia | Sede: Italia | Sede: Turquía | Sede: China | Sede: Países Bajos |
Semana 3 | Semana 4 | ||||||
Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | Grupo 13 | Grupo 14 | Grupo 15 | Grupo 16 |
Sede: China | Sede: Estados Unidos | Sede: Tailandia | Sede: Bélgica | Sede: Italia | Sede: Alemania | Sede: Japón | Sede: China |
Semana 5 | |||||||
Grupo 17 | Grupo 18 | Grupo 19 | Grupo 20 | ||||
Sede: Turquía | Sede: China | Sede: Rusia | Sede: Corea del Sur | ||||
Ronda preliminar
Posiciones
- Clasificados a la ronda final. - Clasificado a la ronda final como organizador. - Excluida de la Liga de Naciones 2020.
Pos. | Equipo | Partidos | Pts. | Sets | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio | |||
1 | ![]() |
12 | 3 | 35 | 37 | 12 | 3.083 | 1153 | 973 | 1.185 |
2 | ![]() |
12 | 3 | 35 | 39 | 17 | 2.294 | 1283 | 1137 | 1.128 |
3 | ![]() |
11 | 4 | 35 | 40 | 16 | 2.500 | 1318 | 1150 | 1.146 |
4 | ![]() |
11 | 4 | 34 | 39 | 21 | 1.857 | 1375 | 1233 | 1.115 |
5 | ![]() |
11 | 4 | 32 | 36 | 18 | 2.000 | 1259 | 1109 | 1.135 |
6 | ![]() |
9 | 6 | 26 | 33 | 29 | 1.138 | 1360 | 1354 | 1.004 |
7 | ![]() |
8 | 7 | 22 | 28 | 29 | 0.966 | 1208 | 1260 | 0.959 |
8 | ![]() |
8 | 7 | 21 | 31 | 33 | 0.939 | 1422 | 1437 | 0.990 |
9 | ![]() |
7 | 8 | 22 | 27 | 27 | 1.000 | 1225 | 1213 | 1.010 |
10 | ![]() |
7 | 8 | 21 | 24 | 29 | 0.828 | 1169 | 1180 | 0.991 |
11 | ![]() |
6 | 9 | 20 | 27 | 30 | 0.900 | 1206 | 1259 | 0.958 |
12 | ![]() |
5 | 10 | 16 | 17 | 33 | 0.515 | 1046 | 1170 | 0.894 |
13 | ![]() |
5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 0.606 | 1132 | 1210 | 0.936 |
14 | ![]() |
3 | 12 | 10 | 16 | 38 | 0.421 | 1112 | 1283 | 0.867 |
15 | ![]() |
3 | 12 | 9 | 16 | 37 | 0.432 | 1092 | 1222 | 0.894 |
16 | ![]() |
2 | 13 | 7 | 13 | 41 | 0.317 | 1126 | 1296 | 0.869 |
Semana 1
- Del 21 al 23 de mayo
- Grupo 1
- Sede:
Stegu Arena, Opole, Polonia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mayo | 17:30 | Tailandia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 26-24 | 25-19 | 25-22 | 76 – 65 | P2 | ||
21 de mayo | 20:30 | Polonia ![]() | 2 – 3 | ![]() | 15-25 | 22-25 | 25-18 | 25-21 | 15-17 | 102 – 106 | P2 |
22 de mayo | 17:30 | Tailandia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 13-25 | 17-25 | 24-26 | 54 – 76 | P2 | ||
22 de mayo | 20:30 | Polonia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-21 | 23-25 | 25-23 | 26-24 | 99 – 93 | P2 | |
23 de mayo | 17:30 | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 26-24 | 27-25 | 78 – 68 | P2 | ||
23 de mayo | 20:30 | Tailandia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 20-25 | 20-25 | 13-25 | 53 – 75 | P2 |
- Grupo 2
- Sede:
Monbat Arena, Ruse, Bulgaria
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mayo | 17:00 | Bélgica ![]() | 0 – 3 | ![]() | 23-25 | 8-25 | 22-25 | 53 – 75 | P2 | ||
21 de mayo | 20:30 | Bulgaria ![]() | 1 – 3 | ![]() | 23-25 | 25-21 | 19-25 | 23-25 | 90 – 96 | P2 | |
22 de mayo | 17:00 | Japón ![]() | 1 – 3 | ![]() | 21-25 | 26-24 | 21-25 | 20-25 | 88 – 99 | P2 | |
22 de mayo | 20:30 | Bulgaria ![]() | 2 – 3 | ![]() | 25-19 | 25-15 | 22-25 | 16-25 | 13-15 | 101 – 99 | P2 |
23 de mayo | 17:00 | Bélgica ![]() | 3 – 1 | ![]() | 22-25 | 25-20 | 25-23 | 25-18 | 97 – 86 | P2 | |
23 de mayo | 20:30 | Estados Unidos ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-20 | 25-16 | 25-21 | 75 – 57 | P2 |
- Grupo 3
- Sede:
Nilson Nelson Gymnasium, Brasilia, Brasil
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC-3.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mayo | 17:00 | República Dominicana ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-21 | 22-25 | 25-18 | 28-26 | 100 – 90 | P2 | |
21 de mayo | 20:00 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-15 | 25-21 | 25-21 | 75 – 57 | P2 | ||
22 de mayo | 17:00 | China ![]() | 1 – 3 | ![]() | 22-25 | 25-16 | 16-25 | 23-25 | 86 – 91 | P2 | |
22 de mayo | 20:00 | Brasil ![]() | 1 – 3 | ![]() | 22-25 | 20-25 | 25-22 | 26-28 | 93 – 100 | P2 | |
23 de mayo | 17:00 | China ![]() | 3 – 1 | ![]() | 16-25 | 25-23 | 25-23 | 25-23 | 91 – 94 | P2 | |
23 de mayo | 20:00 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-15 | 25-17 | 25-14 | 75 – 46 | P2 |
- Grupo 4
- Sede:
Aleksandar Nikolić Hall, Belgrado, Serbia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de mayo | 17:00 | Corea del Sur ![]() | 0 – 3 | ![]() | 15-25 | 26-28 | 19-25 | 60 – 78 | P2 | ||
21 de mayo | 20:00 | Serbia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-15 | 25-22 | 25-19 | 75 – 56 | P2 | ||
22 de mayo | 17:00 | Serbia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 15-25 | 25-18 | 25-17 | 25-14 | 90 – 74 | P2 | |
22 de mayo | 20:00 | Países Bajos ![]() | 1 – 3 | ![]() | 22-25 | 14-25 | 25-21 | 15-25 | 76 – 96 | P2 | |
23 de mayo | 17:00 | Países Bajos ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-18 | 25-21 | 25-18 | 75 – 57 | P2 | ||
23 de mayo | 20:00 | Turquía ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 25-23 | 25-20 | 75 – 62 | P2 |
Semana 2
- Del 28 al 30 de mayo
- Grupo 5
- Sede:
Zoppas Arena, Conegliano, Italia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo | 17:00 | Estados Unidos ![]() | 3 – 1 | ![]() | 23-25 | 25-16 | 25-15 | 25-21 | 98 – 77 | P2 | |
28 de mayo | 20:00 | Italia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-18 | 27-25 | 18-25 | 25-20 | 95 – 88 | P2 | |
29 de mayo | 17:00 | Serbia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-17 | 18-25 | 25-12 | 25-19 | 93 – 73 | P2 | |
29 de mayo | 20:00 | Estados Unidos ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-22 | 17-25 | 23-25 | 25-19 | 15-11 | 105 – 102 | P2 |
30 de mayo | 17:00 | República Dominicana ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-10 | 16-25 | 25-19 | 19-25 | 15-11 | 110 – 90 | P2 |
30 de mayo | 20:00 | Serbia ![]() | 1 – 3 | ![]() | 27-25 | 17-25 | 25-27 | 23-25 | 92 – 102 | P2 |
- Grupo 6
- Sede:
Başkent Volleyball Hall, Ankara, Turquía
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo | 14:30 | Rusia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 14-25 | 21-25 | 20-25 | 55 – 75 | P2 | ||
28 de mayo | 17:30 | Turquía ![]() | 0 – 3 | ![]() | 23-25 | 22-25 | 14-25 | 59 – 75 | P2 | ||
29 de mayo | 14:30 | Japón ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-22 | 23-25 | 25-18 | 26-24 | 99 – 89 | P2 | |
29 de mayo | 17:30 | Alemania ![]() | 0 – 3 | ![]() | 21-25 | 16-25 | 15-25 | 52 – 75 | P2 | ||
30 de mayo | 14:30 | Japón ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-23 | 25-19 | 25-17 | 75 – 59 | P2 | ||
30 de mayo | 17:30 | Turquía ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 25-21 | 25-20 | 75 – 60 | P2 |
- Grupo 7
- Sede:
Macau East Asian Games Dome, Macao, China
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo | 15:30 | Bélgica ![]() | 0 – 3 | ![]() | 15-25 | 17-25 | 21-25 | 53 – 75 | P2 | ||
28 de mayo | 19:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-17 | 25-9 | 75 – 47 | P2 | ||
29 de mayo | 15:30 | Corea del Sur ![]() | 1 – 3 | ![]() | 21-25 | 25-19 | 19-25 | 20-25 | 85 – 94 | P2 | |
29 de mayo | 19:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-16 | 25-20 | 25-14 | 75 – 50 | P2 | ||
30 de mayo | 15:30 | Bélgica ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-22 | 25-23 | 75 – 66 | P2 | ||
30 de mayo | 19:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-12 | 25-11 | 75 – 44 | P2 |
- Grupo 8
- Sede:
Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn, Países Bajos
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de mayo | 16:30 | Bulgaria ![]() | 1 – 3 | ![]() | 25-23 | 21-25 | 21-25 | 17-25 | 84 – 98 | P2 | |
28 de mayo | 19:30 | Países Bajos ![]() | 2 – 3 | ![]() | 25-21 | 28-30 | 20-25 | 25-18 | 11-15 | 109 – 109 | P2 |
29 de mayo | 16:30 | Polonia ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-20 | 25-22 | 26-28 | 18-25 | 15-9 | 109 – 104 | P2 |
29 de mayo | 19:30 | Países Bajos ![]() | 3 – 1 | ![]() | 22-25 | 25-22 | 25-20 | 25-19 | 97 – 86 | P2 | |
30 de mayo | 16:30 | Polonia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-13 | 25-27 | 25-20 | 25-15 | 100 – 75 | P2 | |
30 de mayo | 19:30 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-18 | 25-23 | 25-18 | 75 – 59 | P2 |
Semana 3
- Del 4 al 6 de junio
- Grupo 9
- Sede:
Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de junio | 17:30 | Países Bajos ![]() | 1 – 3 | ![]() | 13-25 | 25-22 | 19-25 | 16-25 | 73 – 97 | P2 | |
4 de junio | 20:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 27-25 | 25-18 | 25-21 | 77 – 64 | P2 | ||
5 de junio | 17:30 | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-16 | 25-22 | 75 – 59 | P2 | ||
5 de junio | 20:30 | Países Bajos ![]() | 0 – 3 | ![]() | 16-25 | 19-25 | 19-25 | 54 – 75 | P2 | ||
6 de junio | 17:30 | Japón ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-17 | 25-17 | 25-21 | 75 – 55 | P2 | ||
6 de junio | 20:30 | China ![]() | 3 – 2 | ![]() | 18-25 | 22-25 | 25-23 | 26-24 | 15-13 | 106 – 110 | P2 |
- Grupo 10
- Sede:
Pinnacle Bank Arena, Lincoln, Estados Unidos
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC-5.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de junio | 16:30 | Brasil ![]() | 2 – 3 | ![]() | 25-21 | 29-31 | 25-21 | 20-25 | 13-15 | 112 – 113 | P2 |
4 de junio | 19:30 | Estados Unidos ![]() | 3 – 1 | ![]() | 19-25 | 25-15 | 25-22 | 25-18 | 94 – 80 | P2 | |
5 de junio | 16:30 | Corea del Sur ![]() | 0 – 3 | ![]() | 17-25 | 16-25 | 11-25 | 44 – 75 | P2 | ||
5 de junio | 19:30 | Estados Unidos ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-18 | 25-22 | 25-18 | 75 – 58 | P2 | ||
6 de junio | 16:30 | Alemania ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-15 | 25-22 | 25-16 | 75 – 53 | P2 | ||
6 de junio | 19:30 | Estados Unidos ![]() | 1 – 3 | ![]() | 19-25 | 17-25 | 25-22 | 20-25 | 81 – 97 | P2 |
- Grupo 11
- Sede:
Estadio Cubierto Huamark, Bangkok, Tailandia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+7.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de junio | 15:05 | República Dominicana ![]() | 1 – 3 | ![]() | 20-25 | 21-25 | 26-24 | 18-25 | 85 – 99 | P2 | |
4 de junio | 18:05 | Tailandia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-27 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | 100 – 91 | P2 | |
5 de junio | 15:05 | Bulgaria ![]() | 0 – 3 | ![]() | 14-25 | 9-25 | 23-25 | 46 – 75 | P2 | ||
5 de junio | 18:05 | Tailandia ![]() | 2 – 3 | ![]() | 29-31 | 25-13 | 28-30 | 25-20 | 14-16 | 121 – 110 | P2 |
6 de junio | 15:05 | Bulgaria ![]() | 1 – 3 | ![]() | 20-25 | 21-25 | 31-29 | 20-25 | 92 – 104 | P2 | |
6 de junio | 15:05 | Tailandia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 16-25 | 18-25 | 13-25 | 47 – 75 | P2 |
- Grupo 12
- Sede:
Lange Munte, Courtrai, Bélgica
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de junio | 17:15 | Serbia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 27-25 | 25-21 | 25-22 | 77 – 68 | P2 | ||
4 de junio | 20:15 | Bélgica ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-22 | 25-20 | 25-22 | 75 – 64 | P2 | ||
5 de junio | 17:15 | Rusia ![]() | 1 – 3 | ![]() | 25-22 | 18-25 | 11-25 | 22-25 | 76 – 97 | P2 | |
5 de junio | 20:15 | Bélgica ![]() | 1 – 3 | ![]() | 22-25 | 25-21 | 18-25 | 23-25 | 88 – 96 | P2 | |
6 de junio | 17:15 | Polonia ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-23 | 24-26 | 25-27 | 25-20 | 15-9 | 114 – 105 | P2 |
6 de junio | 20:15 | Bélgica ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-21 | 25-14 | 75 – 56 | P2 |
Semana 4
- Del 11 al 13 de junio
- Grupo 13
- Sede:
PalaEvangelisti, Perugia, Italia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio | 17:00 | Rusia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-23 | 15-25 | 25-20 | 25-17 | 90 – 85 | P2 | |
11 de junio | 20:00 | Italia ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 25-23 | 25-20 | 75 – 62 | P2 | ||
12 de junio | 17:00 | Bulgaria ![]() | 0 – 3 | ![]() | 20-25 | 23-25 | 16-25 | 59 – 75 | P2 | ||
12 de junio | 20:00 | Italia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-17 | 25-21 | 23-25 | 25-13 | 98 – 76 | P2 | |
13 de junio | 17:00 | Corea del Sur ![]() | 1 – 3 | ![]() | 25-20 | 23-25 | 19-25 | 24-26 | 91 – 96 | P2 | |
13 de junio | 20:00 | Italia ![]() | 3 – 1 | ![]() | 22-25 | 25-21 | 25-15 | 25-21 | 97 – 82 | P2 |
- Grupo 14
- Sede:
Porsche-Arena, Stuttgart, Alemania
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+2.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio | 17:00 | Bélgica ![]() | 3 – 2 | ![]() | 22-25 | 23-25 | 25-17 | 25-19 | 15-10 | 110 – 96 | P2 |
11 de junio | 20:00 | Alemania ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-19 | 14-25 | 25-19 | 25-21 | 89 – 84 | P2 | |
12 de junio | 17:00 | República Dominicana ![]() | 0 – 3 | ![]() | 18-25 | 21-25 | 19-25 | 58 – 75 | P2 | ||
12 de junio | 20:00 | Alemania ![]() | 3 – 1 | ![]() | 25-21 | 25-23 | 24-26 | 25-16 | 99 – 86 | P2 | |
13 de junio | 17:00 | Bélgica ![]() | 2 – 3 | ![]() | 25-21 | 22-25 | 25-21 | 14-25 | 11-15 | 97 – 107 | P2 |
13 de junio | 20:00 | Alemania ![]() | 2 – 3 | ![]() | 25-21 | 23-25 | 25-20 | 13-25 | 14-16 | 100 – 107 | P2 |
- Grupo 15
- Sede:
Musashino Forest Sports Plaza, Tokio, Japón
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+9.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio | 15:40 | Serbia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 22-25 | 23-25 | 21-25 | 66 – 75 | P2 | ||
11 de junio | 19:10 | Japón ![]() | 1 – 3 | ![]() | 17-25 | 19-25 | 25-20 | 22-25 | 83 – 95 | P2 | |
12 de junio | 15:40 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 25-17 | 25-21 | 75 – 57 | P2 | ||
12 de junio | 19:10 | Japón ![]() | 3 – 1 | ![]() | 19-25 | 25-14 | 25-23 | 25-14 | 94 – 76 | P2 | |
13 de junio | 15:40 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-23 | 25-21 | 25-15 | 75 – 59 | P2 | ||
13 de junio | 19:10 | Japón ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-22 | 25-22 | 25-14 | 75 – 58 | P2 |
- Grupo 16
- Sede:
Jiangmen Sports Hall, Jiangmen, China
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de junio | 16:00 | Estados Unidos ![]() | 0 – 3 | ![]() | 15-25 | 17-25 | 25-27 | 57 – 77 | P2 | ||
11 de junio | 20:00 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-12 | 25-18 | 25-22 | 75 – 52 | P2 | ||
12 de junio | 16:00 | Polonia ![]() | 1 – 3 | ![]() | 25-21 | 23-25 | 15-25 | 11-25 | 74 – 96 | P2 | |
12 de junio | 20:00 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 26-24 | 25-19 | 25-21 | 76 – 64 | P2 | ||
13 de junio | 16:00 | Turquía ![]() | 3 – 2 | ![]() | 22-25 | 18-25 | 25-16 | 25-20 | 15-12 | 105 – 98 | P2 |
13 de junio | 20:00 | China ![]() | 0 – 3 | ![]() | 17-25 | 22-25 | 21-25 | 60 – 75 | P2 |
Semana 5
- Del 18 al 20 de junio
- Grupo 17
- Sede:
Başkent Volleyball Hall, Ankara, Turquía
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+3.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de junio | 20:00 | Brasil ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-20 | 25-23 | 75 – 64 | P2 | ||
18 de junio | 23:00 | Turquía ![]() | 1 – 3 | ![]() | 27-25 | 24-26 | 21-25 | 23-25 | 95 – 101 | P2 | |
19 de junio | 20:00 | Bélgica ![]() | 0 – 3 | ![]() | 23-25 | 15-25 | 18-25 | 56 – 75 | P2 | ||
19 de junio | 23:00 | Italia ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-19 | 17-25 | 23-25 | 25-15 | 16-14 | 106 – 98 | P2 |
20 de junio | 20:00 | Bélgica ![]() | 3 – 2 | ![]() | 12-25 | 25-20 | 16-25 | 25-14 | 15-10 | 93 – 94 | P2 |
20 de junio | 23:00 | Turquía ![]() | 3 – 2 | ![]() | 25-23 | 24-26 | 25-20 | 23-25 | 16-14 | 113 – 108 | P2 |
- Grupo 18
- Sede:
Beilun Gymnasium, Ningbó, China
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+8.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de junio | 15:00 | Bulgaria ![]() | 3 – 1 | ![]() | 21-25 | 25-21 | 25-17 | 25-23 | 96 – 86 | P2 | |
18 de junio | 18:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-19 | 25-16 | 25-15 | 75 – 50 | P2 | ||
19 de junio | 15:00 | Serbia ![]() | 1 – 3 | ![]() | 14-25 | 20-25 | 25-23 | 17-25 | 76 – 98 | P2 | |
19 de junio | 18:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-18 | 25-19 | 25-16 | 75 – 53 | P2 | ||
20 de junio | 15:00 | Alemania ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-21 | 25-20 | 25-13 | 75 – 54 | P2 | ||
20 de junio | 18:30 | China ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-16 | 25-17 | 25-17 | 75 – 50 | P2 |
- Grupo 19
- Sede:
Team Sports Palace, Ekaterimburgo, Rusia
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+5.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de junio | 18:00 | Países Bajos ![]() | 3 – 0 | ![]() | 25-18 | 25-20 | 25-16 | 75 – 54 | P2 | ||
18 de junio | 21:00 | Rusia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 23-25 | 17-25 | 18-25 | 58 – 75 | P2 | ||
19 de junio | 18:00 | Países Bajos ![]() | 2 – 3 | ![]() | 21-25 | 25-23 | 25-22 | 26-28 | 9-15 | 106 – 113 | P2 |
19 de junio | 21:00 | Rusia ![]() | 1 – 3 | ![]() | 25-19 | 13-25 | 17-25 | 22-25 | 77 – 94 | P2 | |
20 de junio | 18:00 | Tailandia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 13-25 | 20-25 | 17-25 | 50 – 75 | P2 | ||
20 de junio | 21:00 | Rusia ![]() | 0 – 3 | ![]() | 12-25 | 25-27 | 17-25 | 54 – 77 | P2 |
- Grupo 20
- Sede:
Goyang Gymnasium, Goyang, Corea del Sur
- Las horas indicadas corresponden al huso horario local: UTC+9.
Fecha | Hora | Equipo 1 | Res. | Equipo 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | Reporte |
