Liga Asobal 2022-23
La Liga Asobal 2022-23 es la 33.ª edición de la Liga Asobal de balonmano, la máxima categoría del balonmano español.
Liga Asobal 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
N.º de ediciones | 33 | ||||
Def. título |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() | BM Cisne y BM Guadalajara | ||||
![]() | Club Balonmano Nava y BM Los Dólmenes Antequera | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Equipos
Equipos por comunidad autónoma
Clasificación
Equipo | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 230 | 170 | 60 |
2 | Fraikin BM. Granollers | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | 174 | 25 |
3 | Rebi Balonmano Cuenca | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 172 | 7 |
4 | Abanca Ademar León | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 172 | 163 | 9 |
5 | TM Benidorm | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 148 | 7 |
6 | Club Cisne BM. | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 191 | -10 |
7 | Bidasoa Irún | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 149 | 6 |
8 | Helvetia Anaitasuna | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 136 | 2 |
9 | Balonmano Sinfín | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 171 | 176 | -5 |
10 | Recoletas Atlético Valladolid | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 146 | 150 | -4 |
11 | BM Logroño La Rioja | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 162 | -16 |
12 | Bada Huesca | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 152 | 152 | 0 |
13 | Frigoríficos del Morrazo | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 142 | 156 | -14 |
14 | Ángel Ximénez-Puente Genil | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 156 | 171 | -15 |
15 | Balonmano Guadalajara | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 171 | -28 |
16 | Bathco BM. Torrelavega | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 181 | 205 | -24 |
Fuente: Real Federación Española de Balonmano: Clasificación de la Liga Asobal; actualización automática |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.