Laubert
Laubert es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Lozère, en el distrito de Mende y cantón de Châteauneuf-de-Randon.
Laubert | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Laubert Localización de Laubert en Francia | ||
![]() Ubicación de Laubert | ||
Coordenadas | 44°35′08″N 3°38′25″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País |
![]() | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Lozère | |
• Distrito | distrito de Mende | |
• Cantón | cantón de Châteauneuf-de-Randon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Châteauneuf-de-Randon | |
Superficie | ||
• Total | 14,28 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1186 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 134 hab. | |
• Densidad | 6,93 hab/km² | |
Gentilicio | Laubertois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 48170[1] | |
Código INSEE | 48082[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 48170.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Laubert (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Laubert.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.