Kenji Dai
Kenji Dai (代 健司 Dai Kenji?, nacido el 27 de marzo de 1989 en Hiroshima) es un futbolista japonés que se desempeña como defensa.[1][2]
Kenji Dai | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Hiroshima 27 de marzo de 1989 (33 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,77 m (5′ 10″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2011 (Mito HollyHock) | |
Club | Kataller Toyama | |
Liga | J3 League | |
Posición | Defensa | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Mito HollyHock | ![]() |
2011 - 2012 |
Ehime FC | ![]() |
2013 - 2015 |
Renofa Yamaguchi FC | ![]() |
2015 |
Kataller Toyama | ![]() |
2016 - |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Mito HollyHock | 2011 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | |
2012 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | ||
Ehime FC | 2013 | 32 | 1 | - | 32 | 1 | |
2014 | 24 | 0 | - | 24 | 0 | ||
2015 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | ||
Renofa Yamaguchi FC | 2015 | 17 | 1 | - | 17 | 1 | |
Kataller Toyama | 2016 | 29 | 4 | - | 29 | 4 | |
2017 | 21 | 1 | - | 21 | 1 | ||
Total | 140 | 7 | 0 | 0 | 140 | 7 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.