Katty Martínez
Katty Martínez Abad (Monterrey, Nuevo León, México; 14 de marzo de 1998), es una futbolista mexicana que juega como delantera en el Club América Femenil de la Primera División Femenil de México y en la selección femenil de México y ya tiene en su marca individual 105 goles .[1]
Katty Martínez | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Katty Martínez Abad | |
Nacimiento |
Monterrey, México 14 de marzo de 1998 (24 años) | |
Nacionalidad(es) | Mexicana | |
Altura | 1,59 m (5′ 3″) | |
Peso | 61 kg (134 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Club | Club América Femenil | |
Liga |
![]() | |
Posición | Delantera | |
Dorsal(es) | 9 | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Debut | 2019 | |
Dorsal(es) | 9 | |
Trayectoria | ||
| ||
Clubes
Datos actualizados al 9 de mayo de 2022 (Apertura 2021, Jornada 9).
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | Media goleadora[upper-alpha 1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Tigres UANL![]() | |||||||||||||||
1.ª | Ap. 2017 | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | 0.63 | |
Cl. 2018 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 0.66 | ||
Ap. 2018 | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | 1.20 | ||
Cl. 2019 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | – | 0.60 | ||
Ap. 2019 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 10 | – | 0.83 | ||
Cl. 2020 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | 0.71 | ||
Ap. 2020 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 18 | – | 1.12 | ||
Cl. 2021 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | – | 0.70 | ||
Ap. 2021 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | – | 0.80 | ||
Total club | 97 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | 97 | 81 | – | 0.84 | ||
C. América![]() | |||||||||||||||
1.ª | Cl. 2022 | 17 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 10 | – | 0.59 | |
Total club | 17 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 10 | – | 0.59 | ||
Total carrera | 114 | 91 | – | – | – | – | – | – | – | 114 | 91 | – | 0.80 | ||
|
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Liga MX Femenil | Tigres UANL | ![]() |
Cl. 2018 |
Liga MX Femenil | Tigres UANL | ![]() |
Cl. 2019 |
Liga MX Femenil | Tigres UANL | ![]() |
Ap. 2020 |
Liga MX Femenil | Tigres UANL | ![]() |
Cl. 2021 |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.