K League 1 2022
La K League 1 2022 es la 40.ª temporada de la división más alta del fútbol en Corea del Sur desde el establecimiento en 1983 como K-League y la cuarta temporada con su actual nombre, la K League 1.
K League 1 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
19 de febrero 30 de octubre | ||||
Edición | 40.ª edición | ||||
Def. título | Jeonbuk Hyundai Motors | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
Partidos | 204 de 230 | ||||
Goles | 529 (2.59 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2022 se divide en dos partes. Primero, hay 33 jornadas regulares en las cuales los 12 equipos juegan todos contra todos a tres vueltas (Jornada 1–33). Después habrá un Hexagonal Final A y Final B, cada uno dividido con seis equipos en base a las posiciones en la temporada regular, en cada hexagonal jugarán todos contra todos a una vuelta final (Jornada 34–38).[1]
Ascensos y descensos
|
|
Equipos
Club | Ciudad | Entrenador | Propietario |
---|---|---|---|
Daegu FC | Daegu | ![]() |
Gobierno de Daegu |
Gangwon | Chuncheon y Gangneung | ![]() |
Gobierno de Gangwon-do |
Gimcheon Sangmu | Gimcheon | ![]() |
F. A. de Corea |
Incheon United | Incheon | ![]() |
Gobierno de Incheon |
Jeju United | Jeju-do | ![]() |
SK Energy |
Jeonbuk Hyundai Motors | Jeonbuk | ![]() |
Hyundai Motor Company |
Pohang Steelers | Pohang, Gyeongbuk | ![]() |
POSCO |
Seongnam | Seongnam, Gyeonggi | ![]() |
Gobierno de Seongnam |
FC Seúl | Seúl | ![]() |
GS Group |
Suwon Samsung Bluewings | Suwon, Gyeonggi | ![]() |
Samsung Group |
Suwon FC | Suwon, Gyeonggi | ![]() |
Gobierno de Suwon |
Ulsan Hyundai | Ulsan | ![]() |
Hyundai Heavy Industries |
Estadios
Daegu FC | Gangwon | Gimcheon Sangmu | Incheon United | Jeju United | Jeonbuk Hyundai Motors |
---|---|---|---|---|---|
DGB Daegu Bank Park | Chuncheon Leports Town Estadio de Gangneung |
Estadio de Gimcheon | Estadio de Fútbol de Incheon | Estadio Mundialista de Jeju | Estadio Mundialista de Jeonju |
Capacidad: 12 415 | Capacidad: 20 000 Capacidad: 22 333 |
Capacidad: 25 000 | Capacidad: 20 891 | Capacidad: 29 791 | Capacidad: 42 477 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Pohang Steelers | Seongnam | FC Seúl | Suwon Samsung Bluewings | Suwon FC | Ulsan Hyundai |
Estadio Steel Yard | Estadio Tancheon | Estadio Mundialista de Seúl | Estadio Mundialista de Suwon | Estadio de Suwon | Estadio Mundialista de Ulsan |
Capacidad: 17 443 | Capacidad: 16 146 | Capacidad: 66 704 | Capacidad: 43 959 | Capacidad: 11 808 | Capacidad: 44 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Desarrollo
Clasificación
Actualizado el 3 de octubre de 2022.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso[lower-alpha 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 51 | 28 | +23 | Fase de grupos de Liga de Campeones |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 50 | 32 | +18 | |
3 | Pohang Steelers | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 37 | +11 | Ronda de play-off de Liga de Campeones |
4 | Incheon United | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 38 | +3 | |
5 | Gangwon | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 48 | +1 | |
6 | Jeju United | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
7 | Suwon F. C. | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 55 | −2 | |
8 | F. C. Seúl | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 45 | −5 | |
9 | Daegu F. C. | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 43 | 52 | −9 | |
10 | Suwon Samsung Bluewings | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | −9 | Play-offs de descenso |
11 | Gimcheon Sangmu[lower-alpha 2] | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 42 | −1 | |
12 | Seongnam | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 63 | −33 | Descenso a K League 2 |
Fuente: K League
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Goles a favor; 3) Diferencia de goles; 4) Número de victorias; 5) Puntos en enfrentamientos directos; 6) Play-off.
Notas:
- Los equipos son divididos en dos grupos (Final A y Final B) después de que cada uno haya jugado 33 partidos.
- Gimcheon Sangmu es un equipo militar y no es elegible para representar a Corea del Sur en las competiciones de clubes de la AFC.
Evolución de la clasificación
Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jeonbuk Hyundai | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pohang | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Incheon | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jeju | 12 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gangwon | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Suwon | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Seúl | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Daegu | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Gimcheon | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
Suwon Samsung | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
Seongnam | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultados
Los horarios corresponden al huso horario de Corea del Sur: UTC+9 en horario estándar.
Fixture
Primera vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segunda vuelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tercera vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vuelta final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jornada 1-22
Local \ Visitante | USH | JHM | DGU | SWN | JJU | SSB | PHS | ICU | SEO | SNM | GWN | GIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | |
Jeonbuk Hyundai Motors | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | |
Daegu F. C. | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |
Suwon F. C. | 1–2 | 0–1 | 4–3 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 4–3 | 3–4 | 2–4 | 3–2 | |
Jeju United | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | |
Suwon Samsung Bluewings | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |
Pohang Steelers | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Incheon United | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | |
F. C. Seúl | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | |
Seongnam | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | |
Gangwon | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |
Gimcheon Sangmu | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Jornada 23–33
Local \ Visitante | USH | JHM | DGU | SWN | JJU | SSB | PHS | ICU | SEO | SNM | GWN | GIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulsan Hyundai | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | ||||||
Jeonbuk Hyundai Motors | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |||||||
Daegu F. C. | 0–5 | 1–2 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | ||||||
Suwon F. C. | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | ||||||
Jeju United | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 5–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||
Suwon Samsung Bluewings | 2–3 | 0–2 | 3–3 | 4–1 | 2–3 | 0–0 | ||||||
Pohang Steelers | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | ||||||||
Incheon United | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |||||||
F. C. Seúl | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | |||||||
Seongnam | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 1–4 | ||||||
Gangwon | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | |||||||
Gimcheon Sangmu | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 |
Colores: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = empate; Rojo = victoria del equipo visitante.
Jornada 34–38
Play-offs de descenso
Se enfrentarán el 10.° y 11.° de la K League 1 contra el segundo y tercer clasificado de la K League 2 en partidos de ida y vuelta. Los ganadores jugarán la próxima temporada en la K League 1 2023.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
11.° K League 1 | 26 de octubre | 2.° K League 2 |
10.° K League 1 | 30 de octubre | Vencedor de play-off por promoción de K League 2 |
Referencias
- «'코로나 시대' 프로축구 2월 27일 개막…K리그1 38라운드 복귀» (en coreano). Yonhap News Agency. 20 de enero de 2021. Consultado el 20 de enero de 2021.
Enlaces externos
- Official K League website (en inglés)
- Official K League Website (en coreano)