Archipiélago de Riau
El archipiélago de Riau (Kepulauan Riau) es un grupo de islas indonesias que forman parte de la provincia homónima de Islas Riau (Propinsi Kepulauan Riau), formada por estas islas junto con las islas Natuna, ricas en petróleo y gas natural, las islas Lingga y las islas Anambas.
Islas Riau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepulauan Riau | ||||||||||||||||||||
Localización geográfica | ||||||||||||||||||||
Mar | Mar de la China Meridional (océano Pacífico) | |||||||||||||||||||
Archipiélago | Islas mayores de la Sonda | |||||||||||||||||||
Continente | Sureste asiático | |||||||||||||||||||
Coordenadas | 0°27′00″N 104°10′00″E | |||||||||||||||||||
Localización administrativa | ||||||||||||||||||||
País |
![]() | |||||||||||||||||||
División | Provincia de las Islas Riau | |||||||||||||||||||
Subdivisión | Kabupaten de Karimun, Bintan, Lingga, Natuna e islas Anambas | |||||||||||||||||||
Datos geográficos | ||||||||||||||||||||
N.º de islas | 3 200 | |||||||||||||||||||
Islas |
| |||||||||||||||||||
Superficie | 8 202 km² | |||||||||||||||||||
Población | 1 198 526 hab. | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Hasta julio de 2004 las islas Riau formaban parte de la provincia de Riau, en Sumatra; desde entonces se le unieron los dos archipiélagos antes citados para formar los tres una nueva provincia. Tiene una superficie de 8.202 km², y cuenta con 1.198.526 habitantes. Su capital es Tanjung Pinang.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.