Ish Smith
Ishmael Larry "Ish" Smith (Charlotte, Carolina del Norte, 5 de julio de 1988) es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los Denver Nuggets de la NBA. Con 1,83 metros de estatura, juega en la posición de base. Junto con Chucky Brown, Tony Massenburg, Jim Jackson y Joe Smith tiene el récord de haber jugado en 12 equipos distintos en la NBA.[1]
Ish Smith | |||
---|---|---|---|
![]() Smith con Washington Wizards en 2019. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Ishmael Larry Smith | ||
Apodo(s) | "Ish" | ||
Nacimiento |
Charlotte, Carolina del Norte, ![]() 5 de julio de 1988 (34 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | ||
Peso | 79 kg (174 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Wake Forest (2006-2010) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | No elegido, 2010 | ||
Club | Denver Nuggets | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Base | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Demon Deacons de la Universidad de Wake Forest, en las que promedió 9,2 puntos, 5,1 asistencias y 3,7 rebotes por partido.[2] En su primera temporada, se convirtió en el quinto freshman en liderar la Atlantic Coast Conference en asistencias, promediando 6,0 por partido. Es el único jugador de su universidad en conseguir a lo largo de su carrera más de 1000 puntos y 600 asistencias.[3] En su última temporada fue incluido en el segundo mejor quinteto de la conferencia.[4]
Estadísticas
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | Wake Forest | 31 | 30 | 29.9 | .429 | .354 | .462 | 3.8 | 6.0 | 1.2 | .0 | 8.7 |
2007–08 | Wake Forest | 30 | 30 | 32.1 | .426 | .338 | .291 | 3.4 | 4.7 | 1.3 | .1 | 8.6 |
2008–09 | Wake Forest | 29 | 0 | 22.0 | .430 | .241 | .789 | 2.7 | 3.4 | .9 | .0 | 6.2 |
2009–10 | Wake Forest | 31 | 31 | 36.8 | .420 | .222 | .494 | 4.9 | 6.0 | 1.7 | .6 | 13.2 |
Total | 121 | 91 | 30.3 | .425 | .301 | .484 | 3.7 | 5.1 | 1.3 | .2 | 9.2 |
Profesional

Tras no ser elegido en el Draft de la NBA de 2010, fichó como agente libre por Houston Rockets,[5] donde jugó 28 partidos, en los que promedió 2,8 puntos y 2,3 asistencias.[6]
En enero de 2011 fue asignado a los Rio Grande Valley Vipers de la NBA D-League,[7] donde jugó 8 partidos, en los que promedió 12,5 puntos y 7,9 asistencias,[8] siendo reclamado nuevamente por los Rockets, pero en febrero fue traspasado a Memphis Grizzlies junto con su compañero Shane Battier a cambio de Hasheem Thabeet, DeMarre Carroll y una futura primera ronda del draft.[9] En los Grizzlies jugó 15 partidos, todos ellos como suplente, promediando 1,8 puntos y 1,0 asistencias.[10]
Antes de que se pusiera en marcha la temporada 2011-12 fue despedido por los Grizzlies, siendo reclamado por los Golden State Warriors,[11] el 28 de diciembre jugó como titular ocupando el puesto del lesionado Stephen Curry, consiguiendo 11 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias ante New York Knicks.[12] En el mes de enero fue despedido.[13]
El 2 de febrero de 2012 ficha por los Orlando Magic.[14]
El 21 de febrero de 2013, Smith fue traspasado a los Milwaukee Bucks junto con J.J. Redick y Gustavo Ayon a cambio de Beno Udrih, Doron Lamb y Tobias Harris.[15]
El 29 de agosto de 2013, Smith fue traspasado, junto con Viacheslav Kravtsov a los Phoenix Suns a cambió de Caron Butler.[16] El 15 de julio de 2014, fue liberado por los Suns.
El 19 de julio de 2014, firmó con los Houston Rockets, equipo en el cual jugó por primera vez en la NBA.[17] Sin embargo, fue liberado por los Rockets el 27 de octubre de 2014,[18] a un día para el comienzo de la temporada 2013-14 de la NBA.
[actualizar]
El 9 de julio de 2019, firma con Washington Wizards, debutando el 23 de octubre.[19]
Tras dos años en Washington, el 3 de agosto de 2021, firma como agente libre con Charlotte Hornets por $8 millones y 2 años.[20]
El 10 de febrero de 2022, es traspasado junto a Vernon Carey Jr. a Washington Wizards, a cambio de Montrezl Harrell.[21]
Tras media temporada en Washington, el 29 de junio de 2022 es traspasado, junto a Kentavious Caldwell-Pope a Denver Nuggets, a cambio de Monté Morris y Will Barton.[22]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Houston | 28 | 3 | 11.8 | .386 | .375 | .700 | 1.5 | 2.3 | .5 | .1 | 2.6 |
Memphis | 15 | 0 | 7.5 | .344 | .000 | .455 | .3 | 1.0 | .3 | .0 | 1.8 | |
2011-12 | Golden State | 6 | 1 | 10.5 | .400 | .400 | .500 | 1.5 | 1.5 | .7 | .0 | 4.5 |
Orlando | 20 | 0 | 8.6 | .373 | .250 | .750 | 1.3 | 1.6 | .6 | .1 | 2.3 | |
2012-13 | Orlando | 36 | 3 | 10.5 | .336 | .235 | .429 | 1.3 | 1.6 | .4 | .2 | 2.4 |
Milwaukee | 16 | 0 | 8.6 | .395 | .400 | .000 | .9 | 1.9 | .5 | .2 | 2.4 | |
2013-14 | Phoenix | 70 | 1 | 14.4 | .423 | .043 | .564 | 1.8 | 2.6 | .7 | .2 | 3.7 |
2014-15 | Oklahoma City | 30 | 0 | 5.2 | .333 | .200 | .667 | .9 | .9 | .1 | .0 | 1.2 |
Philadelphia | 25 | 14 | 27.1 | .398 | .309 | .583 | 2.9 | 6.1 | 1.3 | .2 | 12.0 | |
2015-16 | New Orleans | 27 | 3 | 22.9 | .430 | .303 | .767 | 3.4 | 5.7 | .9 | .2 | 8.9 |
Philadelphia | 50 | 50 | 32.4 | .405 | .336 | .669 | 4.3 | 7.0 | 1.3 | .4 | 14.7 | |
2016-17 | Detroit | 81 | 32 | 24.1 | .439 | .267 | .706 | 2.9 | 5.2 | .7 | .4 | 9.4 |
2017-18 | Detroit | 82 | 35 | 24.9 | .486 | .347 | .698 | 2.7 | 4.4 | .8 | .2 | 10.9 |
2018-19 | Detroit | 56 | 0 | 22.3 | .419 | .326 | .758 | 2.6 | 3.6 | .5 | .2 | 8.9 |
2019-20 | Washington | 68 | 23 | 26.3 | .447 | .367 | .721 | 3.2 | 4.9 | .9 | .4 | 10.9 |
2020-21 | Washington | 44 | 1 | 21.0 | .434 | .367 | .576 | 3.4 | 3.9 | .7 | .3 | 6.7 |
2020-21 | Charlotte | 37 | 1 | 13.8 | .395 | .400 | .632 | 1.5 | 2.6 | .5 | .3 | 4.5 |
Washington | 28 | 0 | 22.0 | .457 | .357 | .600 | 3.0 | 5.2 | 1.0 | .5 | 8.6 | |
Total | 719 | 167 | 20.0 | .430 | .325 | .677 | 2.5 | 3.9 | .7 | .3 | 7.6 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Memphis | 5 | 0 | 2.0 | .667 | .000 | .000 | .4 | .4 | .2 | .0 | .8 |
2012 | Orlando | 1 | 0 | 5.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | 1.0 | .0 |
2013 | Milwaukee | 4 | 0 | 2.8 | .000 | .000 | .000 | .3 | .8 | .0 | .0 | .0 |
2019 | Detroit | 4 | 0 | 20.3 | .263 | .143 | .750 | 2.8 | 3.5 | .8 | .3 | 6.0 |
2021 | Washington | 5 | 0 | 22.3 | .372 | .286 | - | 3.2 | 2.8 | 1.4 | .4 | 6.8 |
Total | 19 | 0 | 11.5 | .329 | .214 | .750 | 1.6 | 1.7 | .6 | .2 | 3.3 |
Referencias
- elgurudelbasket Record en número de equipos distintos en la NBA, consultado en mayo de 2016
- sports-reference.com Ishmael Smith Statistics, consultado en marzo de 2012
- wakeforestsports.com Player bio: Ishmael Smith Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine., consultado en marzo de 2012
- collegehoopedia.com Atlantic Coast Conference All time All-conference Teams, consultado en marzo de 2012
- foxsportshouston.com Rockets Sign Guard Ishmael Smith, consultado en marzo de 2012
- basketball-reference.com 2010-11 Houston Rockets Roster and Statistics, consultado en marzo de 2012
- foxsportshouston.com Rockets assign Smith to the Vipers (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., consultado en marzo de 2012
- basketball-reference.com 2010-11 Rio Grande Valley Vipers Statistics, consultado en marzo de 2012
- NBA.com 2011 Trade Deadline Tracker Archivado el 25 de febrero de 2011 en Wayback Machine., consultado en marzo de 2012
- basketball-reference.com 2010-11 Memphis Grizzlies Roster and Statistics, consultado en marzo de 2012
- ESPN.com NBA Transactions, consultado en marzo de 2012
- ESPN.com New York Knicks vs. Golden State Warriors - Box Score - December 28, 2011, consultado en marzo de 2012
- mercurynews.com Golden State Warriors waive guard Ish Smith, consultado en marzo de 2012
- NBA.com Magic Sign Ish Smith, consultado en marzo de 2012
- «Denton: Magic Complete Mega Trade Involving Redick; Gather More Financial Flexibility». NBA.com. Consultado el 21 de febrero de 2013.
- NBA.com Suns Trade for Kravtsov, Smith From Bucks, consultado en agosto de 2013
- NBA.com Rockets Add Depth to Roster with Signings, consultado en julio de 2014
- NBA.com Rockets Waive Adrien, Clark, Covington, Richmond and Smith, consultado en octubre de 2014
- «Wizards sign Ish Smith». NBA.com. 9 de julio de 2019.
- Hornets, Ish Smith Agree To Two-Year Deal hoopsrumors.com, 3 de agosto de 2021
- Reports: Hornets add Montrezl Harrell in trade with Wizards NBA.com, 10 de febrero de 2022
- Wizards' Monte Morris: Traded to Wiz cbssports.com, 29 de junio de 2022