Ichuña
Ichuña es una localidad peruana ubicada en la región Moquegua, provincia de General Sánchez Cerro, distrito de Ichuña. Es asimismo capital del distrito de Ichuña. Se encuentra a una altitud de 3783 msnm.[1] Tenía una población de 1320 habitantes en 1993.[2]
Ichuña | ||
---|---|---|
Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Ichuña Localización de Ichuña en Perú | ||
![]() ![]() Ichuña Localización de Ichuña en Moquegua | ||
Coordenadas | 16°08′27″S 70°32′30″O | |
Entidad | Localidad | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Moquegua | |
• Provincia | General Sánchez Cerro | |
• Distrito | Ichuña | |
Altitud | ||
• Media | 3783 m s. n. m. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 16.5 | 16.1 | 16 | 16.1 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 16.1 | 16.7 | 17.8 | 18 | 17.2 | 16.4 |
Temp. media (°C) | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 7.3 | 6 | 5.6 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 8.2 |
Temp. mín. media (°C) | 3 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | -0.9 | -3.1 | -3.8 | -3.4 | -1 | 0 | 0.8 | 2.4 | 0.1 |
Fuente: climate-data.org[1] |
Véase también
Referencias
- climate-data.org (ed.). «Clima: Ichuña». Consultado el 1 de julio de 2017.
- «Estadísticas de Centros Poblados 1993». censos.inei.gob.pe.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.