Gerre de' Caprioli
Gerre de' Caprioli es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1275 habitantes.
Gerre de' Caprioli | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() ![]() Gerre de' Caprioli Localización de Gerre de' Caprioli en Italia | ||
![]() Ubicación de Gerre de' Caprioli | ||
Coordenadas | 45°05′00″N 10°03′00″E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Silvio Guereschi | |
Fracciones | Bosco ex Parmigiano | |
Municipios limítrofes | Castelvetro Piacentino (PC), Cremona, Stagno Lombardo | |
Superficie | ||
• Total | 8,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 37 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1275[1] hab. | |
• Densidad | 112 hab/km² | |
Gentilicio | gerrini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26040[2] | |
Prefijo telefónico | 0372 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019048 | |
Código catastral | D993[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Gerre de' Caprioli entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gerre de' Caprioli» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.