Gante-Wevelgem 1981
La Gante-Wevelgem 1981 fue la 43ª edición de la carrera ciclista Gante-Wevelgem y se disputó el 8 de abril de 1981 sobre una distancia de 254 km.
| |||
Detalles | |||
Carrera | 43. Gante-Wevelgem | ||
Competición | Super Prestige Pernod 1981 | ||
Fecha | 8 de abril de 1981 | ||
Distancia total | 254,5 km | ||
País | ![]() | ||
Lugar de inicio | Gante | ||
Lugar de llegada | Wevelgem | ||
Ciclistas finalizados | 128 | ||
Velocidad media | 44,005 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Tercero | ![]() | ||
◀ 1980 | 1982 ▶ | ||
Documentación ![]() |
El holandés Jan Raas (TI-Raleigh-Creda) se impuso en la prueba. Sus compatriotas Roger De Vlaeminck y Fons De Wolf fueron segundo y tercero respectivamente.
Clasificación final
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TI-Raleigh-Creda | 5h47'00" |
2 | ![]() | DAF Trucks-Cote d'Or | m.t. |
3 | ![]() | Vermeer-Thijs | m.t. |
4 | ![]() | Famcucine-Campagnolo | m.t. |
5 | ![]() | Capri Sonne | m.t. |
6 | ![]() | DAF Trucks-Cote d'Or | m.t. |
7 | ![]() | TI-Raleigh-Creda | m.t. |
8 | ![]() | Boule d'Or-Sunair | a 12" |
9 | ![]() | Gis Gelati-Campagnolo | m.t. |
10 | ![]() | Capri Sonne | m.t. |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.