Fredericia (municipio)
El Municipio de Fredericia (en danés: Fredericia Kommune) es un municipio danés en la península de Jutlandia. Está unido a la isla de Fionia por medio de dos puentes que cruzan el Pequeño Belt. Colinda al norte con Vejle, al suroeste con Kolding y al este con el Pequeño Belt. Su capital y localidad más poblada es la ciudad de Fredericia.
Fredericia | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Coordenadas | 55°35′00″N 9°46′00″E | |
Capital | Fredericia | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Dinamarca Meridional | |
Alcalde | Thomas Banke (V) | |
Superficie | Puesto 67.º | |
• Total | 134,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 23 m s. n. m. | |
Población (2012) | Puesto 36.º | |
• Total | 50,193 hab. | |
• Densidad | 373,3 hab/km² | |
Código postal | 7000[1] | |
Sitio web oficial | ||
El municipio fue establecido en 1970. La reforma municipal danesa de 2007 dejó su territorio intacto, pero lo integró en la nueva región de Dinamarca Meridional.
Localidades
Localidades más pobladas de Fredericia | ||||
Nº | Localidad | Población (2012) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredericia | 39.797 | ||
2 | Taulov | 3.357 | ||
3 | Skærbæk | 2.035 | ||
4 | Egeskov | 673 | ||
5 | Trelde-Østerby | 643 | ||
6 | Pjedsted | 575 | ||
7 | Bredstrup | 498 | ||
8 | Herslev | 339 | ||
9 | Bøgeskov | 331 | ||
Referencias
- «Departamento de Estadística de Dinamarca» (en danés). Consultado el 7 de diciembre de 2012.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7000.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.