Franco Toloza
Franco Adrián Toloza (nacido el 9 de mayo de 1994) es un futbolista argentino que se desempeña en la posición de delantero y que actualmente juega para el club Atlético Temperley en la segunda división del fútbol argentino. Anteriormente se había desempeñado en clubes como Ferrocarril Oeste, Tristan Suárez, Colegiales, Germinal de Rawson y Argentino de Quilmes.
Franco Toloza | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Franco Adrián Toloza | |
Apodo(s) | Tologol | |
Nacimiento |
Buenos Aires ![]() 09 de mayo de 1994 (28 años) | |
País |
![]() | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 74 kg (163 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2013 ( ![]() | |
Club |
![]() | |
Liga | Segunda División de Argentina | |
Posición | Delantero central | |
Dorsal(es) | 9 | |
Entrenador |
![]() | |
En Ferro debutó el 19 de noviembre de 2019, con Jorge Cordon como director técnico. En 14 partidos jugados, convirtió 7 goles, lo que lo convirtió en uno de los seis jugadores con mejor promedio de gol en la historia del club.[1]
Estadísticas
Actualizado al 15 de diciembre de 2021
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales (1) |
Copas Internacionales (2) |
Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||||||||||
Tristán Suárez![]() | ||||||||||||||||||||||
3.ª | 2013-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Argentino (Q)![]() | ||||||||||||||||||||||
4.ª | 2014 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | |||||||||||
Total | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
Tristán Suárez![]() | ||||||||||||||||||||||
3.ª | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
Germinal![]() | ||||||||||||||||||||||
4.ª | 2018 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 4 | 0 | |||||||||||
Total | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||
Colegias![]() | ||||||||||||||||||||||
3.ª | 2018-19 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | 12 | 0 | |||||||||||
Total | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | ||||||||||
Ferro![]() | ||||||||||||||||||||||
2.ª | 2019-20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 4 | 0 | |||||||||||
2020 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||
Total | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | ||||||||||
Total en su carrera | 107 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27 | 1 | ||||||||||
(1) La copa nacional se refiere a la Copa Argentina y Supercopa Argentina .
(2) La copa internacional se refiere a la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank.
(3) Promedio de goles recibidos por partidos no incluye goles recibidos en partidos amistosos. |
Referencias
Enlaces externos
- Franco Toloza en Soccerway
- https://www.bdfa.com.ar/jugadores-FRANCO-ADRIAN-TOLOZA-94283.html
- Franco Toloza en LaFerropedia
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.