Flux Pavilion
Joshua Steele (Towcester, Reino Unido, 15 de enero de 1989) más conocido como por su nombre artístico Flux Pavilion, es un DJ y productor de Dubstep inglés, conocido por su sencillo del 2011 "Bass Cannon", que alcanzó el número 56 en la lista de UK Singles Chart, así como "I Can't Stop",[1] y fue colocado en la Radio 1 A-List. También en uno de los fundadores de la discografía Circus Records.
Flux Pavilion | ||
---|---|---|
![]() Flux Pavilion en concierto | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Joshua Steele | |
Nombre en inglés | Joshua Kierkegaard G. Steele | |
Nacimiento |
15 de enero de 1989 (33 años) Towcester, ![]() | |
Nacionalidad | Británica | |
Información profesional | ||
Ocupación | DJ, productor | |
Años activo | 2008 – presente | |
Seudónimo | Flux Pavilion | |
Géneros | EDM, Dubstep, brostep | |
Instrumento | Secuenciador | |
Discográficas | Atlantic Records, Circus Records, Big Beat, UKF, DimMak | |
Sitio web | ||
Discografía
- Sencillos
- 2010: I Can't Stop
- 2011: Bass Cannon
- 2011: Superbad (con Doctor P)
- 2012: Daydreamer (con Example)
- 2013: Blow The Roof EP
- 2013: Standing On A Hill
- 2013: Freeway EP
- 2014: Get Me Outta Here (con Steve Aoki)
- 2014: Freeway Remixes
- 2015: "Tesla"
- 2016: "Feel Your Love" (con NGHTMRE)
- 2016: "Cannonball" (con Snails)
Remixes
Canción | Artista | Año |
---|---|---|
"Sweet Shop" | Doctor P | 2010 |
"Blue Skies" | Jamiroquai | |
"All The Eastern Girls" | Chapel Club | |
"Mishaps Happening" | Quantic | |
"Gold Dust" | DJ Fresh feat. Ce'Cile | |
"Cracks" | Freestylers feat. Belle Humble | |
"Louder" (con Doctor P) | DJ Fresh feat. Sian Evans | 2011 |
"Internet Connection" | M.I.A. | |
"Don't Do That" | Culprate | |
"Midnight Run" | Example | |
"Streets of Rage" | Picto | |
"Must Be the Feeling" (con Nero) | Nero | 2012 |
"Bad Boy (Back Again)" | Danny Bird | |
"Without You" (con Doctor P) | Dillon Francis feat. TEED | 2013 |
"Recess" | Skrillex | 2014 |
"Freeway" (con Kill The Noise) | Flux Pavilion | |
"Rebels Theme" | Star Wars | |
"Emotional" (con Matthew Koma) | Flux Pavilion | 2015 |
Referencias
- «United Kingdom Chart Appearances». Archivado desde el original el 18 de enero de 2013. Consultado el 31 de enero de 2013.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.