Falerna
Falerna es una localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 3.990 habitantes.[3]
Falerna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Falerna Localización de Falerna en Italia | ||
![]() ![]() Falerna Localización de Falerna en Calabria | ||
Coordenadas | 39°00′00″N 16°10′00″E | |
Capital | Falerna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Fracciones | Castiglione Marittimo, Falerna Scalo, Sanguinello | |
Municipios limítrofes | Lanezia Terme Gizzeria Nocera Terinese | |
Superficie | ||
• Total | 23,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 550 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 3990 hab. | |
• Densidad | 163,44 hab/km² | |
Gentilicio | Falernesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88042[1] | |
Prefijo telefónico | 0968 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079047 | |
Código catastral | D476[2] | |
Patrono(a) | San Tomás de Aquino | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Falerna entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88042.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 14 de abril de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Falerna.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Falerna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.