Eureka (California)
Eureka es una ciudad estadounidense, ubicada en el estado de California, en el condado de Humboldt.
Eureka | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() Bahía de Humboldt y vista de Eureka
| ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Eureka Localización de Eureka en California | ||
![]() Ubicación de California en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 40°48′07″N 124°09′49″O | |
Entidad | Ciudad | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Condado de Humboldt | |
Superficie | ||
• Total | 37.4 km² | |
• Tierra | 24,5 km² | |
• Agua | 12,9 (34,60%) km² | |
Altitud | ||
• Media | 13.4 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 27 191 hab. | |
• Densidad | 708,22 hab/km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
Código ZIP | 95501–95503, 95534 | |
Código de área | 707 | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Según el censo americano de 2000, su población era de 26 128 habitantes. En el 2006, fue estimada una población de 25 435, un decrecimiento de 693 personas (-2,7 %).
Los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $25 849, y los ingresos medios por familia eran $33 438. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28 706 frente a los $22 038 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16 174. Alrededor del 15.8 % de las familias y del 23.7 % de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[1]
Geografía
De acuerdo con la United States Census Bureau tiene un área de 37,5 km² (14.4 sq mi), los cuales 24,5 km² (9.4 sq mi) están cubiertos por tierra y 13,0 km² (5.0 sq mi) (34.60%) cubiertos por agua. Eureka se ubica aproximadamente 3 m sobre el nivel del mar.
Clima
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 25.6 | 29.4 | 25.6 | 26.7 | 28.9 | 29.4 | 25 | 27.8 | 30 | 30.6 | 27.2 | 25 | 30.6 |
Temp. máx. media (°C) | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 17.9 | 17.6 | 16.5 | 14.4 | 12.8 | 15.3 |
Temp. media (°C) | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 12.1 | 13.4 | 14.3 | 14.7 | 13.9 | 12.4 | 10.4 | 8.8 | 11.6 |
Temp. mín. media (°C) | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 8.6 | 10.1 | 11.1 | 11.6 | 10.2 | 8.4 | 6.4 | 4.8 | 7.8 |
Temp. mín. abs. (°C) | -6.7 | -4.4 | -1.7 | -0.6 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 6.7 | 2.2 | 0 | -2.8 | -6.1 | -6.7 |
Precipitación total (mm) | 165.1 | 143 | 134.6 | 84.3 | 45.2 | 19.1 | 4.6 | 7.9 | 15 | 56.9 | 142.5 | 206.2 | 1024.4 |
Días de precipitaciones (≥ 0.01 in) | 16.6 | 14.9 | 16.2 | 13.4 | 9.1 | 5.8 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 8.5 | 15.2 | 17.5 | 127.5 |
Horas de sol | 140.1 | 143.7 | 207.4 | 253.1 | 280.5 | 277.7 | 273.4 | 236.5 | 220.3 | 175.8 | 131.3 | 126.2 | 2466.0 |
Fuente: NOAA (1961–1990)[2][3][4] |
Residentes célebres
- Sara Bareilles, música
- Lloyd Bridges, actor
- Alexander Cockburn, periodista y columnista
- Trevor Dunn, músico
- Brendan Fraser, actor
- James Gillett, gobernador de California de 1907 a 1911
- El Hefe, músico
- Rey Maualuga, jugador de fútbol americano
- Mike Patton, músico
- Maurice Purify, jugador de fútbol americano
- Nate Quarry, luchador profesional
- Trey Spruance, músico
- Ned Yost, antiguo entrenador de los Milwaukee Brewers
- David Silverbrand , periodista y columnista.
Ciudades hermanadas
Kamisu, Japón
Nelson, Nueva Zelanda
Referencias
- «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- «NowData – NOAA Online Weather Data». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 23 de septiembre de 2013.
- «CA Eureka WFO Woodley Island». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 23 de septiembre de 2015.
- «WMO Climate Normals for Eureka/WSO City, CA 1961–1990». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 23 de septiembre de 2015.