Eredivisie 1958-59
La Eredivisie 1958/59 fue la tercera temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. El Sparta Rotterdam ganó su primera Eredivisie y su sexto título de campeón de los Países Bajos.
Eredivisie 1958/59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | 3 | ||||
Organizador | Real Federación de Fútbol de los Países Bajos | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Sparta Rotterdam | ||||
Segundo | Rapid JC | ||||
Tercero | Fortuna '54 | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 1188 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam | 34 | 20 | 11 | 3 | 83 | 30 | 51 | +53 | Clasificado a la Copa de Europa. |
2 | Rapid JC | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 34 | 48 | +30 | |
3 | Fortuna '54 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 47 | 44 | +9 | |
4 | DOS | 34 | 17 | 9 | 8 | 86 | 46 | 43 | +40 | |
5 | Feijenoord | 34 | 17 | 7 | 10 | 84 | 54 | 41 | +30 | |
6 | AFC Ajax | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 63 | 37 | +14 | |
7 | SC Enschede | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | 59 | 37 | +8 | |
8 | MVV Maastricht | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 59 | 37 | +5 | |
9 | VVV '03 | 34 | 13 | 10 | 11 | 71 | 65 | 36 | +6 | Ganador de la Copa de los Países Bajos. |
10 | PSV Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 60 | 33 | +1 | |
11 | NAC | 34 | 13 | 6 | 15 | 72 | 72 | 33 | 0 | |
12 | Elinkwijk | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 57 | 30 | -2 | |
13 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 63 | 84 | 28 | -21 | |
14 | Blauw-Wit Amsterdam | 34 | 9 | 8 | 17 | 62 | 79 | 26 | -17 | |
15 | DWS/A | 34 | 8 | 10 | 16 | 54 | 80 | 26 | -26 | |
16 | Willem II | 34 | 10 | 5 | 19 | 60 | 98 | 25 | -38 | |
17 | TSV NOAD | 34 | 6 | 8 | 20 | 55 | 90 | 20 | -35 | Descenso a la Eerste Divisie. |
18 | SHS | 34 | 7 | 4 | 23 | 54 | 111 | 18 | -47 |
PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles
Resultados
ADO | AJX | BLW | DOS | DWS | ELI | FEY | FOR | MVV | NAC | NOA | PSV | RJC | ENS | SHS | SPA | VVV | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-6 | 5-1 | 7-3 | |
AFC Ajax | 3-3 | 4-2 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | |
Blauw Wit Ams'dam | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 5-1 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 5-2 | 6-2 | |
DOS | 5-0 | 5-3 | 7-3 | 9-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 6-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 10-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | |
DWS/A | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 3-5 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 6-3 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 4-1 | |
Elinkwijk | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 0-4 | 3-3 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | |
Feijenoord | 4-0 | 0-5 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 4-1 | 0-3 | 2-0 | 6-1 | |
Fortuna '54 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 0-8 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 5-4 | |
MVV | 7-1 | 1-4 | 4-2 | 1-3 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 6-2 | 2-4 | |
NAC | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 4-2 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 5-0 | 0-3 | 2-2 | 4-0 | |
TSV NOAD | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 2-6 | 4-3 | 0-4 | 2-3 | 1-2 | |
PSV Eindhoven | 1-2 | 1-1 | 5-4 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | |
Rapid JC | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 2-3 | 5-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | |
SC Enschede | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 6-2 | 0-0 | 6-3 | 1-0 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | |
SHS | 2-2 | 2-9 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 1-7 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 1-5 | 1-2 | 6-1 | |
Sparta Rotterdam | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 3-0 | |
VVV '03 | 1-1 | 3-2 | 6-2 | 0-0 | 6-2 | 4-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 5-4 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 3-3 | 5-2 | |
Willem II | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 2-6 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 0-4 | 3-3 | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 5-0 | 0-0 | 0-3 | |
Máximos goleadores
Pos. | Futbolista | Club | Goles |
---|---|---|---|
1. | Leo Canjels | NAC Breda | 34 |
2. | Dirk Lammers | VV DOS | 26 |
3. | Michel Kruin | USV Elinkwijk | 25 |
4. | Hans Sleven | VVV-Venlo | 24 |
5. | Joop Daniëls | Sparta Rotterdam | 23 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.