Eredivisie 1957-58
La Eredivisie 1957/58 fue la segunda temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. El DOS ganó su primera Eredivisie.
Eredivisie 1957-58 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Edición | II | ||||
Organizador | Real Federación de Fútbol de los Países Bajos | ||||
Palmarés | |||||
Primero | DOS | ||||
Segundo | SC Enschede | ||||
Tercero | Ajax | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 1135 | ||||
Goleador |
![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Descensos
|
|
Clasificación
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOS* (C) | 34 | 19 | 9 | 6 | 84 | 52 | +32 | 47 | |
2. | SC Enschede* | 34 | 19 | 9 | 6 | 75 | 48 | +27 | 47 | |
3. | AFC Ajax | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 44 | +18 | 42 | |
4. | Fortuna '54 | 34 | 16 | 8 | 10 | 72 | 53 | +19 | 40 | |
5. | MVV | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 50 | +7 | 37 | |
6. | ADO Den Haag | 34 | 14 | 7 | 13 | 68 | 56 | +12 | 35 | |
7. | VVV '03 | 34 | 14 | 7 | 13 | 61 | 59 | +2 | 35 | |
8. | NAC | 34 | 15 | 5 | 14 | 69 | 70 | -1 | 35 | |
9. | Sparta Rotterdam (CC) | 34 | 11 | 12 | 11 | 63 | 62 | +1 | 34 | |
10. | PSV Eindhoven | 34 | 13 | 6 | 15 | 73 | 70 | +3 | 32 | |
11. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 13 | 6 | 15 | 74 | 76 | -2 | 32 | |
12. | Rapid JC | 34 | 13 | 5 | 16 | 56 | 67 | -11 | 31 | |
13. | Blauw-Wit Amsterdam | 34 | 11 | 8 | 15 | 56 | 59 | -3 | 30 | |
14. | BVC Amsterdam** | 34 | 9 | 12 | 13 | 54 | 63 | -9 | 30 | |
14. | TSV NOAD | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 76 | -26 | 29 | |
16. | GVAV (D) | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 63 | -5 | 28 | |
17. | Elinkwijk (G) | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 71 | -24 | 28 | |
![]() |
18. | BVV (D) | 34 | 7 | 6 | 21 | 56 | 96 | -40 | 20 |
GF = Goles anotados; GC = Goles recibidos; Dif = Diferencia de gol; Pts = Puntos
Nota:
- Se jugó un desempate para elegir al campeón.
- Juega como DWS la próxima temporada después de una fusión.
(C) | Campeón y clasificado a la Copa de Europa 1958-59. |
(CC) | Campeón de la Copa de los Países Bajos 1957-68. |
(G) | Ganador del desempate de descenso. |
Desempate de descenso. | |
![]() |
Descendido a la Eerste Divisie. |
Desempate por el título
DOS | 1 – 0 (t.s.) | SC Enschede |
DOS gana el campeonato y clasifica a la Copa de Campeones de Europa 1958-59.
Resultados
ADO | AJX | AMS | BLW | BVV | DOS | ELI | FEY | FOR | GVA | MVV | NAC | NOA | PSV | RJC | ENS | SPA | VVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 6-2 | 1-0 | 6-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | 1-0 | |
AFC Ajax | 1-1 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | |
BVC Amsterdam | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 6-1 | |
Blauw-Wit Ams'dam | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 3-3 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | |
BVV | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 2-4 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 1-1 | 6-4 | 3-3 | |
DOS | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 6-1 | |
Elinkwijk | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | 0-4 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | |
Feijenoord | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2-4 | 4-4 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | |
Fortuna '54 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 6-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 5-5 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | |
GVAV | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-7 | 0-0 | 1-3 | 5-0 | 7-1 | 2-3 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | |
MVV | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 9-0 | 0-4 | 6-2 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
NAC | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 4-2 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | |
NOAD | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 2-0 | 2-6 | 0-3 | 2-1 | |
PSV Eindhoven | 1-1 | 0-5 | 6-1 | 2-3 | 5-3 | 2-3 | 1-0 | 6-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
Rapid JC | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 3-4 | 1-1 | 2-1 | |
SC Enschede | 4-3 | 0-3 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 5-2 | 4-2 | 0-7 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 5-4 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | |
Sparta Rotterdam | 2-2 | 4-4 | 5-1 | 0-0 | 3-1 | 1-7 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 8-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | |
VVV '03 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | |
Enlaces externos
- Sitio web oficial de la Eredivisie (en neerlandés)
- RSSSF
Predecesor: 1956-57 |
Temporadas de la Eredivisie 1957-58 |
Sucesor: 1958-59 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.