Elecciones provinciales de Santiago del Estero de 1987
Las elecciones generales de la provincia de Santiago del Estero de 1987 tuvieron lugar el 6 de septiembre de 1987. El resultado estableció que César Iturre fuera electo gobernador.
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1987
← 1983 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1987 Gobernador para el período 1987-1991 45 bancas en la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 6 de septiembre de 1987 | ||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 420,938 | ||||||||||
Votantes | 303,781 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
72.17 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 300,061 | ||||||||||
Votos en blanco | 924 | ||||||||||
Votos nulos | 231 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
César Iturre – PJ | ||||||||||
Votos | 152,502 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 30 ![]() | ||||||||||
50.82 % | |||||||||||
![]() |
Bruno Volta – UCR | ||||||||||
Votos | 130,705 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
43.56 % | |||||||||||
![]() |
Partido Renovador Tres Banderas | ||||||||||
Votos | 7,413 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 ![]() | ||||||||||
2.47 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Santiago del Estero | |||||||||||
Reglas electorales
- Gobernador y vicegobernador electos por mayoría simple.
- 45 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial. Electos por toda la provincia con dos tercios de las bancas reservadas para el partido más votado y el resto a los demás partidos, en proporción de los votos que hubieren logrado. Luego se determinaría a 22 que cumplirían un mandato completo hasta 1991, y otros 23 que cumplirían medio mandato hasta las próximas elecciones, en 1989.
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
César Iturre | Manuel Hipólito Herrera Arias | Partido Justicialista | 152.502 | 50,82 | |
Bruno Volta | Unión Cívica Radical | 130.705 | 43,56 | ||
Partido Renovador Tres Banderas | 7.413 | 2,47 | |||
Frente Renovador Lealtad Popular | 2.855 | 0,95 | |||
Unión del Centro Democrático | 1.790 | 0,60 | |||
Frente Amplio de Liberación | 1.669 | 0,56 | |||
Partido Demócrata Cristiano | 1.585 | 0,53 | |||
Partido Socialista Popular | 1.542 | 0,51 | |||
Votos positivos | 300.061 | 98,78 | |||
Votos en blanco | 924 | 0,30 | |||
Votos nulos | 231 | 0,08 | |||
Diferencia de actas | 2.565 | 0,84 | |||
Participación | 303.781 | 72,17 | |||
Electores registrados | 420.938 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Partido Justicialista | 151.151 | 50,59 | 30/45 | |
Unión Cívica Radical | 126.991 | 42,51 | 15/45 | |
Partido Renovador Tres Banderas | 8.016 | 2,68 | ||
Frente Renovador Lealtad Popular | 3.090 | 1,03 | ||
Unión del Centro Democrático | 2.596 | 0,87 | ||
Frente Amplio de Liberación | 1.873 | 0,63 | ||
Partido Demócrata Cristiano | 1.838 | 0,62 | ||
Partido Socialista Popular | 1.740 | 0,58 | ||
Partido Autónomo | 1.460 | 0,49 | ||
Votos positivos | 298.755 | 98,35 | ||
Votos en blanco | 1.006 | 0,33 | ||
Votos nulos | 235 | 0,08 | ||
Diferencia de actas | 3.785 | 1,25 | ||
Participación | 303.781 | 72,17 | ||
Electores registrados | 420.938 | 100 | ||
Fuente:[1] |
Referencias
- «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1987» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2018.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.