Elecciones provinciales de San Juan de 1995
El 14 de mayo de 1995 se realizaron elecciones para elegir Gobernador, vicegobernador y 34 diputados provinciales. El resultado estableció que el gobernador Jorge Escobar fuera reelecto, conjuntamente con el presidente Carlos Menem.
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1995
← 1991 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1995 Gobernador para el período 1995-1999 45 bancas de la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 14 de mayo de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 354,651 | ||||||||||
Votantes | 321,265 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.37 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 299,213 (95,59%) | ||||||||||
Votos en blanco | 11,304 (3,78%) | ||||||||||
Votos nulos | 1,892 (0,63%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Jorge Escobar – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Partido Conservador Popular Acción Solidaria Partido Social Republicano Movimiento Patriótico de Liberación | |||||||||||
Votos | 125,107 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 27 ![]() | ||||||||||
43.74 % | |||||||||||
![]() |
Javier Caselles – PB | ||||||||||
Lema Alianza Federal
| |||||||||||
Votos | 53,022 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
17.72 % | |||||||||||
![]() |
Alfredo Avelín – CR | ||||||||||
Votos | 47,078 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
15.73 % | |||||||||||
![]() |
Antonio De Tomaso – UCR | ||||||||||
Votos | 15,834 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
5.53 % | |||||||||||
![]() |
Olga Riutort – PJ | ||||||||||
Partido Justicialista
Partido Conservador Popular Acción Solidaria Partido Social Republicano Movimiento Patriótico de Liberación | |||||||||||
Votos | 12,057 | ||||||||||
4.21 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
![]() | |||||||||||
17 FREJUPO 1 Alianza Federal |
1 Alianza Cívica | ||||||||||
![]() Gobernador de la provincia de San Juan | |||||||||||
Reglas electorales
- Gobernador y vicegobernador electos por doble voto simultáneo.
- 45 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial:
- 26 diputados electos por toda la provincia de forma proporcional usando doble voto simultáneo.
- 19 diputados electos por cada uno de los 19 departamentos en los que se divide la provincia, usando doble voto simultáneo.
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Frente Justicialista Popular | Frente de la Esperanza | Jorge Escobar | Rogelio Rafael Cerdera | 125.107 | 91,21 | 137.164 | 47,96 | |
Arriba mi Gente | Olga Riutort | Roberto Basualdo | 12.057 | 8,79 | ||||
Alianza Federal | Alternativa Federal | Javier Caselles | 53.022 | 64,64 | 82.021 | 28,68 | ||
Garantía Federal | 28.999 | 35,36 | ||||||
Alianza Cívica | Cruzada Frente Grande | Alfredo Avelín | 47.078 | 70,99 | 66.317 | 23,19 | ||
Unión Cívica Radical | Antonio De Tomaso | 15.834 | 23,88 | |||||
Justicia Social | 3.405 | 5,13 | ||||||
Partido del Trabajo y del Pueblo | — | — | — | 248 | 0,09 | |||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | — | José Mini | — | — | 267 | 0,09 | ||
Votos positivos | 286.017 | 95,59 | ||||||
Votos en blanco | 11.304 | 3,78 | ||||||
Votos anulados | 1.892 | 0,63 | ||||||
Participación | 299.213 | 84,37 | ||||||
Electores registrados | 354.651 | 100 | ||||||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
Lema | Sublema | Diputado proporcional | Diputado departamental | Bancas totales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sublema | Lema | Bancas | Sublema | Lema | Bancas | ||||||||
Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | ||||||
Frente Justicialista Popular | Frente de la Esperanza | 115.855 | 90,63 | 127.840 | 47,95 | 13/26 |
111.488 | 86,82 | 128.409 | 48,22 | 14/19 |
27/45 | |
Arriba mi Gente | 11.985 | 9,38 | 16.921 | 13,18 | |||||||||
Alianza Federal | Alternativa Federal | 44.746 | 63,74 | 70.197 | 26,33 | 7/26 |
42.835 | 61,14 | 70.062 | 26,31 | 3/19 |
10/45 | |
Garantía Federal | 25.451 | 36,26 | 27.227 | 38,86 | |||||||||
Alianza Cívica | Cruzada Frente Grande | 42.634 | 62,66 | 68.042 | 25,52 | 6/26 |
38.719 | 56,90 | 67.269 | 25,26 | 2/19 |
8/45 | |
Unión Cívica Radical | 21.811 | 32,06 | 24.562 | 36,10 | |||||||||
Justicia Social | 3.597 | 5,29 | 3.988 | 5,86 | |||||||||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | — | — | — | 301 | 0,11 | — | — | 292 | 0,11 | ||||
Partido del Trabajo y del Pueblo | — | — | — | 247 | 0,09 | — | — | 260 | 0,10 | ||||
Votos positivos | 266.627 | 89,11 | 266.292 | 89,00 | |||||||||
Votos en blanco | 31.410 | 10,50 | 31.398 | 10,49 | |||||||||
Votos nulos | 1.176 | 0,39 | 1.523 | 0,51 | |||||||||
Participación | 299.213 | 84,37 | 299.213 | 84,37 | |||||||||
Electores registrados | 354.651 | 100 | 354.651 | 100 | |||||||||
Fuentes:[1][2] |
Referencias
- «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1995» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2018.
- «Nómina de Diputados electos período 1995 - 1999». Cámara de Diputados de San Juan.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.