Elecciones provinciales de Misiones de 1999
El resultado estableció que Carlos Rovira fuera elegido Gobernador con 53.7% de los votos, frente al exgobernador y candidato de la Alianza Ricardo Barrios Arrechea.[1]
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1999
← 1995 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1999 Gobernador para el período 1999-2003 20 de 40 bancas en la Cámara de Representantes | |||||||||||
Fecha | 12 de septiembre de 1999 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 541,383 | ||||||||||
Votantes | 482,300 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
79.11 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 417,402 (97,48%) | ||||||||||
Votos en blanco | 8,869 (2,05%) | ||||||||||
Votos nulos | 2,029 (0,47%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Carlos Rovira – PJ | ||||||||||
Frente para el Cambio Partido Justicialista
Partido Conservador Popular Movimiento por la Dignidad y la Independencia Unión del Centro Democrático Partido Federal Partido Nacionalista Constitucional-UNIR Frente para los Jubilados Partido del Progreso Social Movimiento Tierra Colorada Partido Autonomista | |||||||||||
Votos | 224,302 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 ![]() | ||||||||||
53.74 % | |||||||||||
![]() |
Ricardo Barrios Arrechea – UCR | ||||||||||
Votos | 191,273 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 ![]() | ||||||||||
45.83 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Misiones | |||||||||||
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Carlos Rovira | Mercedes Margarita Oviedo | Frente para el Cambio | 224.302 | 53,74 | |
Ricardo Barrios Arrechea | Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación | 191.273 | 45,83 | ||
Partido Comunista | 1.827 | 0,44 | |||
Votos positivos | 417.402 | 97,48 | |||
Votos en blanco | 8.869 | 2,05 | |||
Votos nulos | 2.029 | 0,47 | |||
Participación | 428.300 | 78,93 | |||
Electores registrados | 541.383 | 100 | |||
Fuente:[2] |
Cámara de Representantes
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Frente para el Cambio | 223.305 | 53,66 | 11/20 | |
Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación | 191.067 | 45,91 | 9/20 | |
Partido Comunista | 1.790 | 0,43 | ||
Votos positivos | 416.162 | 97,18 | ||
Votos en blanco | 10.104 | 2,34 | ||
Votos nulos | 2.040 | 0,47 | ||
Participación | 428.306 | 78,93 | ||
Electores registrados | 541.383 | 100 | ||
Fuente:[2] |
Referencias
- Dinatale, Martín (13 de septiembre de 1999). «El justicialismo ganaba en Misiones». La Nación.
- «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1999» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2016.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.