Elecciones provinciales de La Pampa de 2011
Las elecciones generales de la Provincia de La Pampa se llevaron a cabo el día 23 de octubre de 2011. Se eligió un gobernador, un vicegobernador y 30 diputados provinciales, además de intendentes y concejales en las localidades pampeanas.
← 2007 • ![]() | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2011 Gobernador para el período 2011-2015 30 bancas en la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 23 de octubre de 2011 | ||||||||||
Tipo | Provincial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 251 140 | ||||||||||
Votantes | 207 018 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
82.43 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 178 002 (85,98%) | ||||||||||
Votos en blanco | 27 519 (13,29%) | ||||||||||
Votos nulos | 1497 (0,72%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Oscar Mario Jorge – PJ | ||||||||||
Votos | 81 883 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 ![]() | ||||||||||
46.00 % | |||||||||||
![]() |
Juan Carlos Marino – UCR | ||||||||||
Votos | 55 688 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 ![]() | ||||||||||
31.29 % | |||||||||||
![]() |
Juan Carlos Tierno – CO | ||||||||||
Votos | 26 954 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 ![]() | ||||||||||
15.14 % | |||||||||||
![]() |
Francisco José Tineo – NE | ||||||||||
Alianza Nuevo Encuentro
| |||||||||||
Votos | 7316 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
4.11 % | |||||||||||
![]() Gobernador de La Pampa | |||||||||||
Oscar Mario Jorge, ocupó el cargo de Gobernador, Norma Durango, el de Vicegobernador, ambos por el Partido Justicialista (PJ), y 16 Diputados provinciales por PJ, 10 por Frente Pampeano Cívico y Social (FrePam), y 4 por Frente para la Comunidad Organizada, asumieron el 10 de diciembre en la Legislatura Provincial, en Santa Rosa.
Otros candidatos a gobernador fueron, Francisco José Tineo con 7316 votos (4,11%), Hugo Afredo Acosta con 5035 votos (2,83%) y Héctor Fabián Corvalán con 1126 votos (0,63%).
Reglas electorales
- Gobernador y vicegobernador electos por mayoría simple.
- 21 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial. Electos por toda la provincia por sistema d'Hondt con un piso electoral de 3%.
Elecciones generales
Gobernador y vicegobernador
Fórmula | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Oscar Mario Jorge | Norma Haydée Durango | Partido Justicialista | 81.883 | 46,00 | |
Juan Carlos Marino | Adrián Peppino | Frente Pampeano Cívico y Social | 55.688 | 31,29 | |
Juan Carlos Tierno | José Edreira | Frente para la Comunidad Organizada | 26.954 | 15,14 | |
Francisco José Tineo | Alejandro Socolovsky | Alianza Nuevo Encuentro | 7.316 | 4,11 | |
Hugo Alfredo Acosta | Graciela Mónica Spada | Movimiento Federalista Pampeano | 5.035 | 2,83 | |
Héctor Fabián Corvalán | Mauricio Gabriel Mora | Partido Popular Nuevo Tiempo | 1.126 | 0,63 | |
Votos positivos | 178.002 | 85,98 | |||
Votos en blanco | 27.519 | 13,29 | |||
Votos nulos | 1.497 | 0,72 | |||
Participación | 207.018 | 82,43 | |||
Electores registrados | 251.140 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
Partido | Votos | % | Bancas | |
---|---|---|---|---|
Partido Justicialista | 79.554 | 46,37 | 16/30 | |
Frente Pampeano Cívico y Social | 54.651 | 31,85 | 10/30 | |
Frente para la Comunidad Organizada | 20.095 | 11,71 | 4/30 | |
Alianza Nuevo Encuentro | 7.408 | 4,32 | ||
Movimiento Federalista Pampeano | 5.127 | 2,99 | ||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 2.471 | 1,44 | ||
Partido Socialista Auténtico | 1.298 | 0,76 | ||
Partido Popular Nuevo Tiempo | 962 | 0,56 | ||
Votos positivos | 171.566 | 82,87 | ||
Votos en blanco | 33.552 | 16,21 | ||
Votos nulos | 1.900 | 0,91 | ||
Participación | 207.018 | 82,43 | ||
Electores registrados | 251.140 | 100 | ||
Fuente:[1] |
Diputados electos
Los 30 diputados provinciales, fueron elegidos de 3 listas, la Lista 2 (PJ), la Lista 501 (FrePam) y de la Lista 522 (Frente para la Comunidad Organizada). De estas listas 16 fueron de la Lista 2, 10 de la Lista 501 y 4 de la Lista 522.[1]
- Lista 2 - Partido Justicialista:
- Morisoli, Juan Pablo
- Lovera, Daniel Aníbal
- Lavin, María Patricia
- Fernández, Mariano Alberto
- Borthiry, Carlos Martin
- Cahais, Marina Isabel
- Ballari, Cesar Horacio
- Di Napoli, Luciano
- Alonso, Fernanda Estefanía
- Etchalus, Saul Pedro
- Rauschenberger, Ariel
- Gómez, Deolide Carmen
- Echeveste, Alfonso José
- Tanos, Miguel Ángel
- Baudino, Mariana Isabel
- Schanton, Alfredo Gilberto
- Lista 501 - Frente Pampeano Cívico y Social:
- Olivero, Juan Carlos
- Berhongaray, Martin Antonio
- Giorgis, Claudia Bibiana.
- Perez, Hugo Andrés
- Bruno, Carlos Alberto
- Sanchez, Delma Edith
- Solana, Luis Hernán
- Odasso, Alejandro Cesar.
- Duperou, Lidia Beatriz Hermelinda
- Pregno, Sergio Heber
- Lista 522 - Frente de la Comunidad Organizada:
- Fonseca de Tierno, Sandra Fabiana
- Hernández, Darío Omar
- Robledo, Alfredo Daniel
- Casado, Darío Juan
Referencias
- «AÑO 2011 (Elecciones Generales)». Tribunal Electoral - Provincia de La Pampa.