Elecciones estatales de Jalisco de 1995
Las Elecciones Estatales de Jalisco de 1994-1995 se llevaron a cabo el domingo 12 de febrero de 1995, y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del estado mexicano de Jalisco:
- Gobernador de Jalisco. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso. El candidato electo fue Alberto Cárdenas Jiménez.
- 124 Ayuntamientos. Formados por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años, no reelegibles de manera consecutiva.
- 40 Diputados al Congreso del Estado. 20 elegidos por mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales y 20 electos por el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas.
← 1992 • ![]() | |||||||||||
Elecciones estatales de Jalisco de 1995 Gobernador de Jalisco 124 Ayuntamientos 40 Diputados | |||||||||||
Fecha | 12 de febrero de 1995 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
Duración de campaña | Octubre 1994 a febrero de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 2 111 414 | ||||||||||
Votos válidos | 2 062 794 | ||||||||||
Votos nulos | 48 610 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Alberto Cárdenas Jiménez – PAN | ||||||||||
Votos | 1 113 562 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 52 | ||||||||||
52.74 % | |||||||||||
![]() |
Eugenio Ruiz Orozco – PRI | ||||||||||
Votos | 783 601 ![]() | ||||||||||
Alcaldías | 65 | ||||||||||
37.11 % | |||||||||||
![]() |
Mario Saucedo Pérez – PRD | ||||||||||
Votos | 84 162 | ||||||||||
Alcaldías | 3 | ||||||||||
3.99 % | |||||||||||
![]() |
Otros Candidatos | ||||||||||
Votos | 82 851 | ||||||||||
Alcaldías | 3 | ||||||||||
3.93 % | |||||||||||
![]() Gobernador de Jalisco | |||||||||||
Fueron las primeras elecciones que dieron el triunfo a un candidato diferente al del PRI en el estado de Jalisco.
Resultados electorales
Gobernador
Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Cárdenas Jiménez | Partido Acción Nacional | 1 113 562 |
| ||||
Eugenio Ruiz Orozco | Partido Revolucionario Institucional | 783 601 |
| ||||
Mario Saucedo Pérez | Partido de la Revolución Democrática | 84 162 |
| ||||
Jaime David Gómez Munguía | Partido del Trabajo | 18 919 |
| ||||
Jaime Haro Rodríguez | Partido Demócrata Mexicano | 17 737 |
| ||||
Griselda Beatriz Rangel Juárez | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 17 324 |
| ||||
Gaspar Humberto Mena Escobar | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 12 087 |
| ||||
María Liliana Reguera Rodríguez | Partido Verde Ecologista de México | 10 501 |
| ||||
César Humberto González Magallón | Partido del Pueblo Jalisciense | 5 709 |
| ||||
José Santos Urbina Mendoza | Partido Popular Socialista | 4 839 |
| ||||
Total de votos válidos | 2 062 794 |
| |||||
Votos nulos | 48 610 |
| |||||
Total de votos emitidos (participación) | 2 062 794 | — |
Ayuntamiento de Guadalajara
- César L. Coll Carabias
Hecho
- Ismael Orozco Loreto
Ayuntamiento de Zapopan
- Daniel Ituarte Reynaud
Hecho
Ayuntamiento de Tlaquepaque
- Marcos Rosas Romero
Hecho
Ayuntamiento de Ciudad Guzmán
- Rafael Ríos Martínez
Hecho
Ayuntamiento de Tonalá
- Felipe Jarero Escobedo
Hecho
Ayuntamiento de Lagos de Moreno
- Víctor Manuel Lagos Muñoz
Hecho
Diputados
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.