Division 1 1958-59
La Division 1 1958/59, fue la 21.ª temporada del fútbol francés profesional. OGC Nice se proclamó campeón con 56 puntos, obteniendo su cuarto título.
Equipos participantes
Tabla de posiciones
Posición | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGC Nice | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 38 | +42 | Campeón de Francia Copa de Campeones de Europa |
2 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 40 | +35 | |
3 | RC Paris | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 84 | 47 | +37 | |
4 | Stade de Reims | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | +25 | |
5 | FC Sochaux-Montbéliard | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70 | 64 | +6 | |
6 | AS Saint-Étienne | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | -5 | |
7 | Angers SCO | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | +8 | |
8 | AS Monaco FC | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 51 | +1 | |
9 | Olympique Lyonnais | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 68 | -6 | Copa de Ferias |
10 | UA Sedan-Torcy | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65 | 53 | +12 | |
11 | RC Strasbourg | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | -11 | |
12 | Stade Rennais UC | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 61 | 61 | 0 | |
13 | US Valenciennes-Anzin | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 63 | -10 | |
14 | Toulouse FC | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | |
15 | Limoges FC | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 57 | -9 | |
16 | RC Lens | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | -10 | |
17 | FC Nancy | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58 | 79 | -21 | Division 2 |
18 | Lille OSC | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 56 | 78 | -22 | Division 2 |
19 | Olympique Alès | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 45 | 83 | -38 | Division 2 |
20 | Olympique de Marseille | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 | Division 2 |
- Victoria: 2 puntos
- Empate: 1 punto
- Derrota: 0 puntos
Promovidos de la Division 2, quienes jugarán en la Division 1 1959/60:
- Le Havre AC: Campeón de la División 2 (Ganador de la Copa de Francia)
- Stade Français FC: Segundo lugar de la Division 2
- SC Toulon: Tercer lugar de la Division 2
- Bordeaux: Cuarto lugar de la Division 2
Goleadores
# | Jugador | Nacionalidad | Club | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Thadée Cisowski | ![]() ![]() |
RC Paris | 30 |
2 | Hassan Akesbi | ![]() |
Nîmes Olympique | 24 |
2 | Just Fontaine | ![]() |
Stade de Reims | 24 |
4 | Mahi Khennane | ![]() |
Stade Rennais UC | 23 |
5 | Roger Piantoni | ![]() |
Stade de Reims | 20 |
6 | Henri Skiba | ![]() ![]() |
Nîmes Olympique | 19 |
- | N'Ganga Samuel Edimo | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 19 |
- | Antoine Groschulski | ![]() ![]() |
RC Strasbourg | 19 |
9 | Stéphane Bruey | ![]() |
Angers SCO | 18 |
- | Jacques Foix | ![]() |
OGC Nice | 18 |
- | Eugène Njo-Léa | ![]() |
AS Saint-Étienne | 18 |
- | Ginès Liron | ![]() |
US Valenciennes-Anzin | 18 |
13 | René Fatoux | ![]() |
Lille OSC | 17 |
14 | Lucien Cossou | ![]() |
Olympique Lyonnais | 16 |
- | Alberto Muro | ![]() |
OGC Nice | 16 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.