Diócesis de San José en California
La diócesis de San José, en California es un territorio eclesiástico o diócesis de la Iglesia católica en la región del Norte de California en los Estados Unidos. La diócesis abarca el Condado de Santa Clara, y está dirigida por un obispo. Sus santos patrones son san José y santa Clara de Asís. La diócesis es una sufragánea del Provincia eclesiástica de San Francisco. Las diócesis sufragáneas son las de Honolulu, Las Vegas, Oakland, Reno, Sacramento, Salt Lake City, Santa Rosa y Stockton.
Diócesis de San José | ||
---|---|---|
Dioecesis Sancti Josephi in California (en latín) | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Catedral Basílica de San José | ||
Información general | ||
Rito | Romano | |
Fecha de erección | 27 de enero de 1981 | |
Sede | ||
Catedral | Catedral Basílica de San José | |
Ciudad sede |
![]() | |
País | Estados Unidos | |
Jerarquía | ||
Obispo | Oscar Cantu | |
Obispo(s) emérito(s) | Patrick Joseph McGrath | |
Estadísticas | ||
Población — Fieles |
(2004) 630000[1] | |
Superficie | 3366 km² | |
![]() Mapa de la jurisdicción de la diócesis de San José. | ||
Sitio web | ||
http://www.dsj.org/ | ||
La Catedral Basílica de San José en el centro de San José es la catedral de la diócesis. Las oficinas diocesanas se encuentran en 1150 North First Street. La diócesis atiende a más de 600.000 católicos en 52 parroquias y misiones, tres ministerios de un campus universitario, y 38 escuelas.
Episcopologio
- Pierre DuMaine (27 de enero de 1981 - 27 de noviembre de 1999
- Patrick Joseph McGrath (27 de noviembre de 1999 - 1 de mayo de 2019
- Oscar Cantú (1 de mayo de 2019 - al presente)
Obispos auxiliares
- Thomas A. Daly, obispo titular de Tabalta (16 de marzo de 2011 - 12 de marzo de 2015) (Nombrado Obispo de Spokane, Washington)
Estadísticas
De acuerdo al Anuario Pontificio 2021 la diócesis tenía a fines de 2020 un total de 689 000 fieles bautizados.
Año | Población | Sacerdotes | Bautizados por sacerdote |
Diáconos permanentes |
Religiosos | Parroquias | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautizados católicos |
Total | % de católicos |
Total | Clero secular |
Clero regular |
Varones | Mujeres | ||||
1990 | 372 775 | 1 491 101 | 25.0 | 402 | 176 | 226 | 927 | 17 | 317 | 490 | 47 |
1999 | 400 226 | 1 609 037 | 24.9 | 313 | 110 | 203 | 1278 | 10 | 69 | 431 | 48 |
2000 | 422 477 | 1 689 908 | 25.0 | 332 | 125 | 207 | 1272 | 10 | 274 | 395 | 48 |
2001 | 600 000 | 1 750 000 | 34.3 | 284 | 115 | 169 | 2112 | 10 | 238 | 396 | 48 |
2002 | 584 000 | 1 682 585 | 34.7 | 331 | 126 | 205 | 1764 | 9 | 278 | 393 | 48 |
2003 | 584 000 | 1 668 309 | 35.0 | 326 | 122 | 204 | 1791 | 9 | 274 | 366 | 48 |
2004 | 630 000 | 1 825 000 | 34.5 | 321 | 122 | 199 | 1962 | 7 | 258 | 377 | 48 |
2010 | 667 474 | 1 837 075 | 36.3 | 343 | 135 | 208 | 1945 | 20 | 267 | 316 | 49 |
2012 | 678 000 | 1 865 000 | 36.4 | 330 | 133 | 197 | 2054 | 32 | 232 | 299 | 50 |
2014 | 688 000 | 1 890 909 | 36.4 | 306 | 131 | 175 | 2248 | 37 | 226 | 263 | 50 |
2017 | 633 000 | 1 918 044 | 33.0 | 317 | 137 | 180 | 1996 | 34 | 226 | 264 | 50 |
2020 | 689 000 | 1 937 570 | 35.6 | 313 | 143 | 170 | 2201 | 35 | 208 | 247 | 49 |
Fuente: Catholic-Hierarchy, que a su vez toma los datos del Anuario Pontificio.[1] |
Referencias
- Cheney, David (8 de diciembre de 2021). [en la página https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dsnjo.html «Diocese of San Jose in California»]. del sitio web Catholic-Hierarchy (en inglés). Kansas City. Consultado el 17 de diciembre de 2021. «Datos tomados del Anuario Pontificio de 2021 y precedentes ».