Culoz
Culoz ([kylɔz] o [kylo]) es una comuna francesa situada en el departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Culoz | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() ![]() Culoz Localización de Culoz en Francia | ||
Coordenadas | 45°50′55″N 5°46′54″E | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Belley | |
• Cantón | Plateau d'Hauteville | |
• Mancomunidad | Bugey Sud | |
Alcalde |
Franck André-Masse (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 19,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 237 m s. n. m. | |
• Máxima | 1430 m s. n. m. | |
• Mínima | 226 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2019) | ||
• Total | 3004 hab. | |
• Densidad | 155,17 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01350[1] | |
Código INSEE | 01138[2] | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Demografía
Referencia
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01350.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Culoz (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
- Historia de Culoz
- Página oficial
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Culoz.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.