Colle d'Anchise
Colle d'Anchise es una localidad y comune italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise, con 818 habitantes.
Colle d'Anchise | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() ![]() Colle d'Anchise Localización de Colle d'Anchise en Italia | ||
![]() Ubicación de Colle d'Anchise | ||
Coordenadas | 41°31′00″N 14°31′00″E | |
Capital | Colle d'Anchise | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Molise | |
• Provincia | Campobasso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonio Parisi | |
Municipios limítrofes | Baranello, Bojano, Campochiaro, San Polo Matese, Spinete, Vinchiaturo | |
Superficie | ||
• Total | 15,8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 649 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 818[1] hab. | |
• Densidad | 51,7 hab/km² | |
Gentilicio | colledanchisani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 86020[2] | |
Prefijo telefónico | 0874 | |
Matrícula | CB | |
Código ISTAT | 070020 | |
Código catastral | C854[3] | |
Patrono(a) | Sixto II | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Colle d'Anchise entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Colle d'Anchise» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Colle d'Anchise (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.