Coeficientes UEFA

Los coeficientes de la UEFA son las estadísticas elaboradas periódicamente por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), empleadas para ordenar y asignar clasificaciones o puestos de privilegio en sorteos a los equipos participantes en Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Europa Conferencia. Existen ránquines de coeficientes para clubes y para federaciones.

Coeficiente de los clubes

El coeficiente de clubes, esta elaborado con base en el rendimiento de cada equipo en los últimos cinco años. Estas estadísticas se usan principalmente para determinar los cabezas de serie en los sorteos de las rondas previas y fase de grupos de la Liga de Campeones y Liga Europa.

Asignación de puntos

Criterios Puntos asignados
Liga de Campeones Liga Europa
General
Victoria de la fase de grupos en adelante 2 puntos
Empates de la fase de grupos en adelante 1 punto
Victoria en las rondas de clasificación (1.ª - 4.ª) 1 punto
Empate en las rondas de clasificación (1.ª - 4.ª) 0.5 puntos
Bonus
Clubes eliminados en la primera ronda de clasificación 0.5 puntos 0.25 puntos
Clubes eliminados en la segunda ronda de clasificación 1 punto 0.5 puntos
Clubes eliminados en la tercera ronda de clasificación [nota 1] 1 punto
Clubes eliminados en la cuarta ronda de clasificación [nota 1] 1.5 puntos
Bonus por clasificar a la fase de grupos 4 puntos 2 puntos
Bonus por clasificar a los octavos de final 4 puntos
Clubes que participen en los octavos de final 1 punto
Clubes que participen en los cuartos de final 1 punto 1 punto
Clubes que participen en las semifinales 1 punto 1 punto
Clubes que participen en la final 1 punto 1 punto
  1. Nota 1: A los clubes eliminados en la tercera y cuarta ronda de la Liga de Campeones no se les asigna puntos debido a que pasan a jugar la cuarta ronda y la fase de grupos de la Liga Europa, respectivamente. En consecuencia reciben los puntos asignados para estas rondas de la Liga Europa.

Cálculo del coeficiente

El coeficiente de los clubes está basado en los resultados de Liga de Campeones y Liga Europa de las últimas cinco temporadas. Los coeficientes finales están determinados por la suma de todos los puntos obtenidos durante los últimos cinco años más el 20% del coeficiente de la federación durante ese mismo periodo.[1] Para las estadísticas que se tomarán en cuenta en la Liga de Campeones de la UEFA 2018-19 y Liga Europa de la UEFA 2018-19, los clubes ya no recibirán el 20% del coeficiente de su federación (excepto si su coeficiente acumulado es inferior al 20% del de su federación); además se premiará el rendimiento histórico, que no fue considerado hasta la temporada 2016-17.[2]

Ranking de la UEFA por equipo

Club 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8] 2015[9] 2016[10] 2017[11] 2018[12]
N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P
Real Madrid 13 78,853 13 84,951 7 103,465 5 121,837 4 136,605 1 161,542 1 171,999 1 176,142 1 176,999 1 162,000
Atlético Madrid 45 41,853 23 63,951 23 70,465 8 100,837 11 99,605 7 119,542 5 120,999 4 144,142 4 142,999 2 140,000
Bayern de Múnich 8 98,339 6 110,841 4 118,887 4 133,037 2 146,922 3 154,328 3 154,883 2 163,035 2 154,899 3 135,000
FC Barcelona 1 121,853 1 136,951 2 141,465 1 157,837 1 157,605 2 157,542 2 164,999 3 159,142 3 151,999 4 132,000
Juventus 24 63,582 27 59,867 43 47,110 43 46,996 20 70,829 16 80,387 14 95,102 9 107,087 5 140,666 5 126,000
Sevilla 7 100,853 7 108,951 11 93,465 25 70,337 40 55,105 23 71,042 23 80,499 14 95,642 8 112,999 6 113,000
Paris Saint-Germain 42 46,033 47 39,748 38 51,735 48 45,835 19 71,800 17 80,300 11 100,483 7 112,549 6 126,333 7 109,000
Manchester City 62 32,899 64 33,371 42 47,157 28 63,882 22 70,592 22 72,949 17 87,078 11 99,256 12 100,192 8 100,000
Arsenal 6 106,899 4 115,371 6 108,157 6 113,882 6 113,592 9 112,949 9 110,078 10 105,256 11 105,192 9 93,000
Borussia Dortmund 119 13,339 118 14,841 86 22,887 65 31,037 31 61,922 15 82,328 13 99,883 8 110,035 7 124,899 10 89,000
FC Porto 19 68,292 15 76,659 8 100,319 9 98,069 8 104,833 10 105,459 8 111,276 16 92,616 13 98,866 11 86,000
Manchester United 4 111,899 2 125,371 1 151,157 2 141,882 5 130,592 6 128,949 10 103,078 20 82,256 15 95,192 12 82,000
Chelsea 2 118,899 3 118,371 3 129,157 3 135,882 3 137,592 4 140,949 4 142,078 5 136,256 10 106,192 12 82,000
Shakhtar Donetsk 16 74,370 16 73,910 14 87,776 16 84,026 13 94,951 18 78,193 18 86,033 21 81,976 18 87,526 14 81,000
Benfica 23 64,292 17 72,659 17 81,319 14 87,069 9 102,833 5 129,459 6 118,276 6 116,616 9 111,866 15 80,000
Zenit St. Petersburg 18 68,525 26 61,258 31 60,441 20 79,066 21 70,766 21 73,899 15 90,099 15 93,216 19 87,106 16 78,000
Napoli 112 14,582 115 14,867 94 21,110 56 39,996 46 46,829 31 61,387 20 84,102 17 90,087 17 88,666 16 78,000
FC Basel 37 51,050 38 48,675 52 39,980 38 53,360 35 59,785 20 75,645 19 84,875 19 87,755 22 74,415 18 71,000
Tottenham Hotspur 29 55,899 30 56,371 18 78,157 27 66,882 24 69,592 19 75,949 21 84,078 23 74,256 20 77,192 19 67,000
Bayer Leverkusen 36 51,339 46 40,841 35 54,887 33 60,037 42 53,922 24 70,328 16 87,883 18 89,035 16 90,899 20 66,000
AS Roma 14 78,582 14 83,867 16 85,110 26 69,496 43 53,329 55 39,887 46 43,602 51 41,587 37 53,666 21 64,000
Liverpool 2 118,899 4 115,371 5 115,157 11 90,882 17 78,592 32 58,949 42 47,078 35 56,256 34 56,192 22 62,000
Dinamo Kiev 41 46,370 44 42,910 30 60,776 31 62,026 25 68,951 34 56,193 27 65,033 26 65,976 25 67,526 22 62,000
Schalke 04 25 63,339 35 54,841 29 61,887 21 78,037 15 84,922 14 95,328 7 111,883 13 96,035 14 96,899 22 62,000
Olympique Lyon 10 91,033 10 96,748 13 92,735 10 94,835 12 95,800 12 97,300 25 72,983 28 63,049 23 68,833 25 59,500
Besiktas 64 32,445 62 33,890 57 37,010 52 41,810 66 34,900 66 32,840 58 36,520 62 34,920 43 45,840 26 57,000
AS Monaco 61 33,033 95 21,748   10,735   10,835   11,800   11,300 68 31,483 58 36,549 29 62,333 26 57,000
FC Salzburg 176 6,565 99 19,915 89 22,140 69 29,265 75 28,075 46 46,185 47 43,135 48 42,520 50 40,570 28 55,500
Olympiacos Piraeus 34 52,633 33 54,979 40 50,833 32 61,420 38 57,800 27 67,720 28 62,380 24 70,940 28 64,580 29 54,000
Fiorentina 44 42,582 24 63,867 27 63,110 30 62,996 52 42,829 45 49,387 39 49,102 34 57,087 24 68,666 29 54,000
Ajax 31 54,826 32 55,309 34 56,025 35 58,103 27 64,945 30 61,862 26 66,195 30 58,112 26 67,212 31 53,500
Villarreal 12 80,853 18 70,951 19 75,465 19 79,837 26 67,605 39 53,542 29 58,999 29 60,142 27 64,999 32 52,000

Coeficiente de las federaciones

El coeficiente de las federaciones, está elaborado sobre la base del rendimiento de todos los equipos representantes de una federación en los últimos cinco años. Estas estadísticas se usan para determinar el número de clasificados para la Liga de Campeones y Liga Europa por cada federación.

La lista de acceso se usa para determinar el número de clubes participantes en la edición subsiguiente a su publicación; así la lista elaborada al final de la temporada 2016-17 (luego de la final en Cardiff) determinará el número de participantes en la temporada 2018-19.[13]

Asignación de puntos

Criterios Puntos asignados
Liga de Campeones Liga Europa
General
Victoria de la fase de grupos en adelante 2 puntos
Empates de la fase de grupos en adelante 1 punto
Victoria en las rondas de clasificación (1.ª - 4.ª) 1 punto
Empate en las rondas de clasificación (1.ª - 4.ª) 0.5 puntos
Bonus
Bonus por clasificar a la fase de grupos 4 puntos 2 puntos
Bonus por clasificar a los octavos de final 4 puntos
Clubes que participen en los octavos de final 1 punto
Clubes que participen en los cuartos de final 1 punto 1 punto
Clubes que participen en las semifinales 1 punto 1 punto
Clubes que participen en la final 1 punto 1 punto

Cálculo del coeficiente

El coeficiente de los clubes está basado en los resultados de Liga de Campeones y Liga Europa de las últimas cinco temporadas. Los coeficientes finales están determinados por la suma de todos coeficientes parciales de cada una de las temporadas comprendidas entre esos años.

Los coeficientes parciales están determinados por el total de puntos obtenidos por todos los clubes participantes que representen a una federación, dividido entre el número de participantes. El resultado será aproximado hasta las milésimas.

Ranking de la UEFA por federación

La clasificación de la UEFA determina el número de equipos compitiendo el año siguiente a la publicación de ésta. Así, la clasificación de 2017 determina la proporción de equipos en Liga de Campeones de la UEFA 2018-19 y Liga Europa de la UEFA 2018-19.


Liga 2012[14] 2013[15] 2014[16] 2015[17] 2016[18] 2017[19] 2018[20] 2019[21] 2020[22] 2021[23]
N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P
Inglaterra 1 84,410 1 82,963 2 84,748 2 80,391 2 76,284 3 75,962 2 79,605 2 85,462 2 90,462 2 95,140
España 2 84,186 2 88,025 1 97,713 1 99,999 1 105,713 1 104,998 1 106,998 1 103,569 1 102,283 1 95,140
Italia 4 59,981 4 64,147 4 66,938 4 70,510 4 70,439 4 73,332 3 76,249 3 74,725 4 70,653 3 74,153
Alemania 3 75,186 3 79,614 3 81,641 3 79,415 3 80,177 2 79,498 4 71,427 4 71,927 3 74,784 4 72,713
Francia 5 54,178 6 59,000 6 56,500 6 52,416 6 52,749 5 56,665 5 56,415 5 58,498 5 59,248 5 55,415
Portugal 7 47,832 7 46,332 8 46,998 7 50,498 7 51,082 6 50,532 6 53,382 7 48,232 6 49,449 6 47,949
Países Bajos 9 45,515 8 44,729 9 44,312 8 40,979 9 35,563 13 31,063 14 29,749 11 32,433 10 35,750 7 38,400
Rusia 6 55,346 5 59,168 5 62,299 5 61,382 5 53,082 7 49,332 7 47,248 6 50,549 7 45,549 8 38,382
Bélgica 13 32,400 12 34,400 11 36,300 10 37,200 10 40,000 9 42,400 9 38,500 8 39,900 8 37,900 9 36,500
Austria 19 26,325 15 25,375 16 30,925 14 25,675 16 25,100 15 25,350 11 32,850 12 31,250 12 32,925 10 35,825
Escocia 15 21,141 18 15,191 24 16,566 23 17,900 23 17,300 23 18,925 26 18,625 20 22,125 14 27,875 11 33,375
Ucrania 8 45,133 9 49,758 7 40,966 9 45,166 8 44,883 8 42,633 8 41,133 9 38,900 9 36,100 12 33,100
Turquía 10 34,050 11 34,500 10 34,200 11 32,600 12 34,600 10 39,200 10 35,800 10 34,600 11 33,600 13 30,100
Dinamarca 12 27,525 13 25,700 15 21,300 19 19,800 22 18,600 18 24,000 17 25,950 16 27,025 13 29,250 14 27,875
Chipre 20 25,499 16 26,833 14 23,250 18 22,300 18 22,175 24 18,550 19 21,550 18 24,925 16 26,750 15 27,750
Serbia 27 14,250 27 14,625 25 14,125 27 13,875 27 14,625 28 15,375 25 18,750 19 22,250 19 25,500 16 26,750
Suiza 16 26,800 14 28,925 13 33,225 13 34,375 11 33,775 12 32,075 12 30,200 17 26,900 17 26,400 17 26,225
Croacia 22 18,874 21 19,583 22 19,625 20 23,500 17 23,875 16 25,250 16 26,000 15 27,375 20 24,875 18 25,800
República Checa 18 20,350 19 23,725 17 29,350 15 29,125 14 32,925 11 33,175 13 30,175 13 28,675 15 27,300 19 25,675
Grecia 11 37,100 10 34,000 12 33,600 12 31,900 13 29,700 14 27,900 15 28,600 14 27,600 18 26,300 20 25,600
Israel 17 22,000 17 22,875 19 26,875 17 21,000 20 18,625 22 19,375 18 21,750 27 18,625 23 19,625 21 24,375
Noruega 26 14,675 26 14,175 27 14,275 26 14,375 26 19,250 25 18,325 29 17,425 23 20,200 22 21,750 22 20,500
Suecia 28 15,900 24 15,625 23 16,325 24 17,725 24 19,875 21 19,725 22 19,975 22 20,900 21 22,750 23 20,500
Bulgaria 21 14,250 28 12,250 28 15,625 25 16,750 25 13,125 27 15,875 24 19,125 28 17,500 27 17,375 24 20,375
Rumania 14 18,824 22 23,024 18 27,257 16 26,299 15 25,383 17 24,350 20 20,450 29 15,950 28 16,700 25 18,200
Azerbaiyán 37 6,207 37 8,541 32 10,375 32 12,500 29 14,875 26 17,750 23 19,125 26 19,000 26 18,750 26 16,875
Kazajistán 41 5,333 40 5,958 38 8,250 34 10,375 32 14,125 29 15,250 28 18,125 24 19,250 24 19,250 27 15,625
Hungría 32 9,750 29 11,750 29 11,625 28 11,000 31 9,875 33 9,500 36 8,125 33 10,500 33 12,875 28 15,500
Bielorrusia 23 18,208 23 20,875 20 18,625 22 20,750 21 20,000 19 19,875 27 18,625 21 21,875 25 18,875 29 15,250
Polonia 24 19,916 20 20,750 21 18,875 21 21,500 19 22,500 20 19,750 21 20,125 25 19,250 29 16,625 30 15,125
Eslovenia 38 7,124 34 9,708 30 11,000 29 13,625 28 13,125 30 13,125 30 14,500 31 15,000 32 13,000 31 14,250
Eslovaquia 25 14,874 25 14,208 26 11,000 30 11,250 30 12,000 31 11,750 32 12,125 30 15,625 30 15,875 32 13,625
Liechtenstein[upper-alpha 1] 42 4,000 43 3,500 45 4,500 46 6,000 38 10,500 32 11,000 31 13,000 32 13,500 31 13,500 33 9,000
Lituania 34 6,875 35 6,500 37 5,250 41 4,500 45 4,625 48 4,125 43 5,375 41 6,750 35 7,875 34 8,750
Luxemburgo 51 2,333 49 3,375 46 4,875 44 5,125 43 5,250 46 4,875 48 4,375 43 5,500 34 8,000 35 8,250
Bosnia y Herzegovina 29 8,416 32 7,833 34 7,500 35 7,500 37 7,125 39 6,500 40 6,625 40 7,125 40 6,875 36 8,000
Irlanda 31 7,375 33 7,375 36 5,125 43 5,750 40 5,450 38 6,575 39 6,700 37 7,450 42 6,700 37 7,875
Macedonia del Norte 39 5,666 39 5,250 42 5,250 42 5,875 39 6,000 42 5,625 37 7,500 34 8,000 39 7,375 38 7,625
Armenia 47 2,208 50 1,750 50 2,875 49 2,750 51 4,125 45 5,125 46 4,875 44 5,250 36 7,625 39 7,375
Letonia 35 5,874 38 5,791 39 6,250 38 4,250 46 5,375 41 6,125 41 5,625 42 5,625 37 7,625 40 7,375
Albania 44 3,916 44 4,166 43 5,500 40 5,375 42 6,625 37 6,625 34 8,500 36 7,500 38 7,375 41 7,250
Irlanda del Norte 49 2,583 48 3,083 47 3,625 47 4,875 44 4,500 47 4,500 49 4,250 52 3,875 48 4,875 42 6,958
Georgia 36 8,666 31 9,166 31 9,875 33 9,375 34 8,125 40 6,375 45 5,000 47 4,750 44 5,750 43 6,875
Finlandia 30 9,133 30 8,508 33 7,175 36 8,200 35 7,400 36 7,650 38 6,900 38 7,275 43 6,500 44 6,875
Moldavia 33 6,749 36 7,666 35 10,375 31 10,000 33 9,125 34 9,500 33 10,000 35 7,750 41 6,750 45 6,875
Malta 48 3,083 45 3,958 44 4,833 45 4,208 47 3,583 49 4,000 47 4,500 45 5,125 45 5,750 46 6,375
Islas Feroe 50 1,416 51 1,583 51 2,125 51 3,500 49 3,625 51 3,500 51 3,750 50 4,000 53 3,750 47 6,125
Kosovo                         55 0,000 53 2,500 52 4,000 48 5,833
Gibraltar               0,250 54 6,375 52 2,500 52 3,000 51 4,000 49 4,750 49 5,666
Montenegro 43 4,375 42 5,250 41 6,000 39 5,625 41 4,875 44 5,250 44 5,000 49 4,125 50 4,375 50 5,000
Gales 46 2,749 46 2,583 48 3,000 48 2,875 50 3,500 50 3,875 50 3,875 48 4,125 47 5,000 51 5,000
Islandia 40 5,332 41 5,416 40 6,750 37 8,000 36 8,750 35 8,375 35 8,250 39 7,250 46 5,375 52 4,875
Estonia 45 2,666 47 2,208 49 2,875 50 3,500 48 4,250 43 5,250 42 5,500 46 5,000 51 4,375 53 4,750
Andorra 52 1,000 52 0,500 53 0,833 53 0,833 52 0,999 53 1,165 53 1,331 54 1,831 54 2,831 54 3,331
San Marino 53 0,916 53 0,666 52 0,999 52 0,499 53 0,333 54 0,333 54 0,499 55 0,666 55 0,666 55 1,166
Notas
  1. La Asociación de Fútbol de Liechtenstein no organiza ninguna liga local. El único torneo entre clubes de ese país es la Copa de Liechtenstein. El ganador se clasifica para la UEFA Europa League. Todos los equipos de Liechtenstein juegan dentro del sistema de competición de ligas de Suiza.

Clasificados por federación

Clasificación para la temporada 2021-2022

Liga Champions League Europa League Conference League Total
G P 3 2 1 R G P 3 P 3 2 1
Inglaterra 1 4 2 1 7
España 2
Italia 3
Alemania 4
Francia 5 2 1 2 1 6
Portugal 6 2 1 1 1 1 6
Rusia 7 1 1 1 1 1 5
Bélgica 8 1 1 1 1 1 5
Ucrania 9
Países Bajos 10 1 1 1 1 1 5
Austria 11 1 1 1 1 1 5
Turquía 12
Escocia 13 1 1 1 2 5
Dinamarca 14
República Checa 15 2 1 2 5
Chipre 16 1 3 4
Suiza 17
Serbia 18 1 3 4
Croacia 19
Grecia 20
Noruega 21
Israel 22
Suecia 23
Bulgaria 24
Rumania 25
Azerbaiyán 26
Kazajistán 27
Bielorrusia 28
Polonia 29 1 2 1 4
Hungría 30 1 3 4
Eslovenia 31
Eslovaquia 32
Lituania 33
Liechtenstein[upper-alpha 1] 34 1 1
Luxemburgo 35 1 3 4
Bosnia y Herzegovina 36
Irlanda 37
Macedonia del Norte 38
Armenia 39
Letonia 40
Albania 41
Irlanda del Norte 42
Georgia 43
Finlandia 44
Moldavia 45
Malta 46
Gibraltar 47
Montenegro 48
Gales 49
Islandia 50
Estonia 51 1 2 3
Islas Feroe 52 1 2 3
Kosovo 53
Andorra 54
San Marino 55

Enlaces externos

Referencias

  1. Página oficial de la UEFA (ed.). «Rankings de la UEFA para competiciones de clubes». Archivado desde el original el 10 de marzo de 2018. Consultado el 15 de agosto de 2014.
  2. «Cambios en el formato de las competiciones de clubes de la UEFA desde 2018». UEFA.com. Consultado el 11 de agosto de 2017. «Un nuevo sistema para los coeficientes de clubes: los clubes serán juzgados por sus propios récords (supresión de la cuota de país para el coeficiente de cada club a menos que el coeficiente es inferior al 20 % del coeficiente de la asociación). El éxito histórico en la competición también será reconocido: en el cálculo del coeficiente (puntos por anteriores títulos europeos con un sistema de ponderación para los títulos de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League) ».
  3. UEFA Team Ranking 2009
  4. UEFA Team Ranking 2010
  5. UEFA Team Ranking 2011
  6. UEFA Team Ranking 2012
  7. UEFA Team Ranking 2013
  8. UEFA Team Ranking 2014
  9. UEFA Team Ranking 2015
  10. UEFA Team Ranking 2016
  11. UEFA Team Ranking 2017
  12. UEFA Team Ranking 2018
  13. «Los rankings de clubes por federaciones, actualizados». UEFA.com. Consultado el 11 de agosto de 2017. «Explicación 1: Las posiciones de las federaciones en la lista de acceso de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League en la temporada 2018/19 están determinadas con base en los coeficientes de las federaciones establecidos al final de la campaña 2016/17, con base en los coeficientes de las federaciones desde los cursos 2012/13 al 2016/17. Explicación 2: COMO REFERENCIA: el acceso a la lista que se usará para la localización para las competiciones de clubes de 2017/18 está basada en la clasificación de los coeficientes de las federaciones a final de la temporada 2015/16 (también teniendo en cuenta las temporadas 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 2014/15). La clasificación, incluyendo los resultados de la 2016/17, se usará para decidir la localización en la 2018/19. »
  14. UEFA Country Ranking 2012
  15. UEFA Country Ranking 2013
  16. UEFA Country Ranking 2014
  17. UEFA Country Ranking 2015
  18. UEFA Country Ranking 2016
  19. UEFA Country Ranking 2017
  20. UEFA Country Ranking 2018
  21. UEFA Country Ranking 2019
  22. UEFA Country Ranking 2020
  23. UEFA Country Ranking 2021
  1. La Asociación de Fútbol de Liechtenstein no organiza ninguna liga local. El único torneo entre clubes de ese país es la Copa de Liechtenstein. El ganador se clasifica para la UEFA Europa League. Todos los equipos de Liechtenstein juegan dentro del sistema de competición de ligas de Suiza.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.