Castellanza
Castellanza es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 14.409 habitantes.
Castellanza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Castellanza Localización de Castellanza en Italia | ||
![]() Ubicación de Castellanza | ||
Coordenadas | 45°37′00″N 8°54′00″E | |
Capital | Castellanza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabrizio Farisoglio | |
Fracciones | Buon Gesù, Castegnate | |
Municipios limítrofes | Busto Arsizio, Legnano (MI), Marnate, Olgiate Olona, Rescaldina (MI) | |
Superficie | ||
• Total | 6,92 km² | |
Altitud | ||
• Media | 216 m s. n. m. | |
Población (31-03-2009) | ||
• Total | 14,409[1] hab. | |
• Densidad | 2,084 hab/km² | |
Gentilicio | castellanzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21053[2] | |
Prefijo telefónico | 0331 | |
Matrícula | VA | |
Código ISTAT | 012042 | |
Código catastral | C139[3] | |
Patrono(a) | Julius of Novara | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Castellanza entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Véase también
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21053.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castellanza» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Castellanza (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.