Castel Volturno
Castel Volturno es un municipio situado en la provincia de Caserta, en la región de Campania, (Italia).
Castel Volturno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Castel Volturno Localización de Castel Volturno en Italia | ||
![]() Ubicación de Castel Volturno | ||
Coordenadas | 41°03′00″N 13°55′00″E | |
Capital | Castel Volturno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Fracciones | Bagnara, Baia Verde, Borgo Domizio, Destra Volturno, Ischitella, Scatozza, Seponi, Villaggio Coppola Pinetamare, Villaggio del Sole | |
Municipios limítrofes | Cancello e Arnone, Giugliano in Campania (NA), Mondragone, Villa Literno | |
Superficie | ||
• Total | 72,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 3 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 23,594 hab. | |
• Densidad | 326 hab/km² | |
Gentilicio | castellani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81030[1] | |
Prefijo telefónico | 0823 y 081 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061027 | |
Código catastral | C291[2] | |
Fiestas mayores | 11 de febrero | |
Patrono(a) | San Castrese | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Castel Volturno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.