Casier
Casier es una localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, con 11.153 habitantes.
Casier | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Casier Localización de Casier en Italia | ||
![]() Ubicación de Casier | ||
Coordenadas | 45°38′37″N 12°17′43″E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Treviso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Daniela Marzullo | |
Fracciones |
Casier, Dosson (sede comunal) Località: Frescada (parte), Le Grazie (parte), La Sicilia, Cà Matte | |
Municipios limítrofes | Casale sul Sile, Preganziol, Silea, Treviso | |
Superficie | ||
• Total | 13,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 5 m s. n. m. | |
Población (31-1-2009) | ||
• Total | 11,153[1] hab. | |
• Densidad | 828,6 hab/km² | |
Gentilicio | casieresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31030[2] | |
Prefijo telefónico | 0422 | |
Matrícula | TV | |
Código ISTAT | 026010 | |
Código catastral | B965[3] | |
Patrono(a) | Theonistus | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Casier entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Casier» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Casier (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.