Carugate
Carugate es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 14.251 habitantes.
Carugate | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() ![]() Carugate Localización de Carugate en Italia | ||
![]() Ubicación de Carugate | ||
Coordenadas | 45°33′00″N 9°20′00″E | |
Capital | Carugate | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Milán | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Umberto Gravina | |
Municipios limítrofes | Agrate Brianza (MB), Brugherio (MB), Bussero, Caponago (MB), Cernusco sul Naviglio, Pessano con Bornago | |
Superficie | ||
• Total | 5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 149 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009 ( ISTAT )) | ||
• Total | 14,251 hab. | |
• Densidad | 2,850 hab/km² | |
Gentilicio | carugatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20061[1] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | MI | |
Código ISTAT | 015051 | |
Código catastral | B850[2] | |
Patrono(a) | Marcelina | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carugate entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carugate» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- Página web oficial de Carugate (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20061.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.