Carpegna
Carpegna es un municipio italiano de 1.606 habitantes perteneciente a la provincia de Pesaro y Urbino, en la región de Marcas. Está situada a los pies del monte Carpegna (1415 m).
Carpegna | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Carpegna Localización de Carpegna en Italia | ||
![]() Ubicación de Carpegna | ||
Coordenadas | 43°46′54″N 12°20′12″E | |
Capital | Carpegna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Pesaro y Urbino | |
Fracciones | Genghe, Le Frazioni | |
Municipios limítrofes | Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Frontino, Mercatello sul Metauro, Montecopiolo, Pennabilli, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sestino (AR) | |
Superficie | ||
• Total | 28 km² | |
Altitud | ||
• Media | 748 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 1,606 hab. | |
• Densidad | 57 hab/km² | |
Gentilicio | carpegnoli | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 61021[1] | |
Prefijo telefónico | 0722 | |
Matrícula | PU | |
Código ISTAT | 041009 | |
Código catastral | B816[2] | |
Patrono(a) | San Antonio de Padua | |
Sitio web oficial | ||
Fue la capital de un pequeño condado imperial desde 1463 hasta su inclusión en 1807 por Napoleón en el Reino de Italia, devuelto a sus antiguos señores en 1814, pasó a los Estados Pontificios en 1819.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carpegna entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |

Carpegna
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 61021.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.