Carlopoli
Carlopoli es una localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 1.702 habitantes.[3]
Carlopoli | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Carlopoli Localización de Carlopoli en Italia | ||
![]() Ubicación de Carlopoli | ||
Coordenadas | 39°03′N 16°27′E | |
Capital | Carlopoli | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Bruno Arcuri | |
Fracciones | Castagna | |
Municipios limítrofes | Bianchi, Cicala, Gimigliano, Panettieri, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli | |
Superficie | ||
• Total | 16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 924 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,702 hab. | |
• Densidad | 92,93 hab/km² | |
Gentilicio | carlopolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88040[1] | |
Prefijo telefónico | 0968 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079020 | |
Código catastral | B790[2] | |
Fiestas mayores | 16 de julio | |
Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carlopoli entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Población a 1 de enero de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.